发布时间:2025-02-25 11:11 信息来源:洪江市教育局
2024-2025学年度洪江市普通中小学三好学生、优秀学生 干部推荐名单 |
||||||
县市区:洪江市 类别:洪江市级优秀三好学生 填表人:向慧 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 县市区 | 学 校 | 学段 | |
1 | 杨涵宇 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
2 | 钦 有 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
3 | 易东霖 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
4 | 胡甜甜 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
5 | 邹艳琳 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
6 | 易小俊 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
7 | 刘熙瑞 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
8 | 刘旻鹰 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
9 | 邱 悦 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
10 | 冯思颖 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
11 | 周佳欣 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
12 | 易巧玲 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
13 | 江紫嫣 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
14 | 杨思怡 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
15 | 杨云桃 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
16 | 贺文杰 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
17 | 易 青 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
18 | 向晓洁 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
19 | 段方全 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
20 | 瞿展鹏 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
21 | 林佳俊 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
22 | 肖富方 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
23 | 易传钦 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
24 | 段雯晏 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
25 | 邓凯元 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
26 | 邓 焜 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
27 | 冯育铭 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
28 | 黄丽萍 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
29 | 蒋金桓 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
30 | 李 麒 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
31 | 李术超 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
32 | 廖玲银 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
33 | 刘卓航 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
34 | 龙文涛 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
35 | 孟祥林 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
36 | 潘海生 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
37 | 蒲 提 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
38 | 全玲萱 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
39 | 唐誉宁 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
40 | 谢林臻 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
41 | 许昆芳 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
42 | 杨 迎 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
43 | 易 森 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
44 | 张淅琳 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
45 | 张亚男 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
46 | 向玉婷 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
47 | 许家莲 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
48 | 张可怡 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
49 | 杨 颖 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
50 | 杨婷文 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
51 | 严瑜婷 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
52 | 丁嘉豪 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
53 | 林思曼 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
54 | 刘胤奇 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
55 | 张苏晴 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
56 | 邹文泰 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
57 | 陈 鸿 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
58 | 向婉祯 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
59 | 段 蕊 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
60 | 江 璇 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
61 | 蒲铭粤 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
62 | 伍芊诺 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
63 | 曾 晴 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
64 | 袁轶群 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
65 | 易思丽 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
66 | 谌家洛 | 男 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
67 | 肖嘉俊 | 男 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
68 | 肖阳阳 | 男 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
69 | 杨 斌 | 男 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
70 | 刘 逸 | 男 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
71 | 阳如心 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
72 | 周 桢 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
2024-2025学年度洪江市普通中小学三好学生、优秀学生 干部推荐名单 |
||||||
县市区:洪江市 类别:洪江市级优秀学生干部 填表人:向慧 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 县市区 | 学 校 | 学段 | |
1 | 何江慧琳 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
2 | 冯晟铭 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
3 | 肖 雯 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
4 | 蒲金华 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
5 | 廖青霞 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
6 | 李佳鈺 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
7 | 苏 格 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
8 | 王清茹 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
9 | 张 红 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
10 | 杨智翔 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
11 | 谢智魁 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
12 | 石和青 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳一中 | 高中 | |
13 | 鲍 婧 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
14 | 刘 璨 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
15 | 马欣蓝 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
16 | 苏思雨 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
17 | 唐誉祯 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
18 | 唐子恒 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
19 | 汪靖靖 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
20 | 杨皓茵 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
21 | 杨佳欣 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
22 | 周芷轩 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 高中 | |
23 | 贺俊杰 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
24 | 易重臻 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
25 | 杨曾添 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
26 | 杨 旭 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
27 | 蒋佳洁 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
28 | 蒋晓瑞 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
29 | 向津慧 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
30 | 易思怡 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔阳二中 | 高中 | |
31 | 杨梦龄 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
32 | 张 莉 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
33 | 杨 乐 | 男 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
34 | 佘 凯 | 男 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
35 | 谢运宏 | 男 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |
36 | 向 钰 | 女 | 洪江市 | 洪江市华清高级中学 | 高中 | |