发布时间:2025-02-25 11:12 信息来源:洪江市教育局
2024-2025学年度洪江市普通中小学三好学生、优秀学生 干部推荐名单 |
||||||
县市区:洪江市 类别:洪江市级优秀三好学生 填表人:向慧 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 县市区 | 学 校 | 学段 | |
1 | 陈 祥 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
2 | 邓飞扬 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
3 | 段雅琪 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
4 | 蒋荣秩 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
5 | 龙佳惠 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
6 | 潘 晶 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
7 | 时苓莉 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
8 | 唐雨凡 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
9 | 许欣怡 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
10 | 杨 航 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
11 | 易沛瑶 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
12 | 易一萱 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
13 | 张承兴 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | |
14 | 钦皓南 | 男 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
15 | 蒋梦琪 | 女 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
16 | 李沐霖 | 女 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
17 | 廖柄林 | 男 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
18 | 冯馨师 | 女 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
19 | 王扬青 | 女 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
20 | 肖易强 | 男 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
21 | 冯奕萱 | 女 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
22 | 伍一嘉 | 男 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | |
23 | 蒋 杰 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
24 | 易梓岚 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
25 | 祝浩天 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
26 | 田格需 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
27 | 周峙君 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
28 | 汪雨绮 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
29 | 李宇涵 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
30 | 段林秀 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
31 | 王梦萱 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
32 | 舒 睿 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
33 | 龙怡霖 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
34 | 申海君 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
35 | 付心怡 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
36 | 郑雅之 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
37 | 杨贵湘 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
38 | 刘午政 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
39 | 冯文齐 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
40 | 蒋 文 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
41 | 段志兴 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
42 | 向邵凌云 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | |
43 | 戈妍如 | 女 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | |
44 | 易雅诗 | 女 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | |
45 | 李卓尔 | 男 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | |
46 | 刘子嘉 | 男 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | |
47 | 向星宇 | 男 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | |
48 | 卢梓文 | 男 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | |
49 | 杨济需 | 男 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | |
50 | 易柏林 | 男 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | |
51 | 张君茹 | 女 | 洪江市 | 洪江市岩垅乡中心学校 | 初中 | |
52 | 施彦超 | 男 | 洪江市 | 洪江市岩垅乡中心学校 | 初中 | |
53 | 朱俊锡 | 男 | 洪江市 | 洪江市江市镇中心学校 | 初中 | |
54 | 黄胜元 | 男 | 洪江市 | 洪江市江市镇中心学校 | 初中 | |
55 | 汤博然 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔城镇双溪中学 | 初中 | |
56 | 严子涵 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔城镇双溪中学 | 初中 | |
57 | 段伟杰 | 男 | 洪江市 | 洪江市黔城镇双溪中学 | 初中 | |
58 | 李相芸 | 女 | 洪江市 | 洪江市沅河镇中心学校 | 初中 | |
59 | 唐欣语 | 女 | 洪江市 | 洪江市沅河镇中心学校 | 初中 | |
60 | 朱俊杰 | 男 | 洪江市 | 洪江市托口镇中学 | 初中 | |
61 | 杨竣翔 | 男 | 洪江市 | 洪江市托口镇中学 | 初中 | |
62 | 匡镠竹 | 女 | 洪江市 | 洪江市托口镇中学 | 初中 | |
63 | 向城鑫 | 女 | 洪江市 | 洪江市托口镇中学 | 初中 | |
64 | 蒋梦洁 | 女 | 洪江市 | 洪江市沙湾乡中学 | 初中 | |
65 | 向梓琪 | 男 | 洪江市 | 洪江市沙湾乡中学 | 初中 | |
66 | 杨江岚 | 女 | 洪江市 | 洪江市湾溪乡中心学校 | 初中 | |
67 | 吴芝兆 | 男 | 洪江市 | 洪江市湾溪乡中心学校 | 初中 | |
68 | 肖翊泽 | 男 | 洪江市 | 洪江市深渡苗族乡中心学校 | 初中 | |
69 | 蒋玉娟 | 女 | 洪江市 | 洪江市熟坪乡中心学校 | 初中 | |
70 | 姚 好 | 女 | 洪江市 | 洪江市熟坪乡中心学校 | 初中 | |
71 | 易卓鹏 | 男 | 洪江市 | 洪江市洗马乡中心学校 | 初中 | |
72 | 易子卓 | 男 | 洪江市 | 洪江市洗马乡中心学校 | 初中 | |
73 | 刘学成 | 男 | 洪江市 | 洪江市洗马乡中心学校 | 初中 | |
74 | 张雨婷 | 女 | 洪江市 | 洪江市塘湾镇中心学校 | 初中 | |
75 | 易文涛 | 男 | 洪江市 | 洪江市塘湾镇中心学校 | 初中 | |
76 | 王 倩 | 女 | 洪江市 | 洪江市雪峰镇中心学校 | 初中 | |
77 | 杨卓霖 | 男 | 洪江市 | 洪江市雪峰镇中心学校 | 初中 | |
78 | 舒 扬 | 男 | 洪江市 | 洪江市太平乡中心学校 | 初中 | |
79 | 蒋雯芸熙 | 女 | 洪江市 | 洪江市太平乡中心学校 | 初中 | |
80 | 唐晓凤 | 女 | 洪江市 | 洪江市华韵实验学校 | 初中 | |
81 | 李心蕊 | 女 | 洪江市 | 洪江市华韵实验学校 | 初中 |
2024-2025学年度洪江市普通中小学三好学生、优秀学生 干部推荐名单 |
|||||||||||
县市区:洪江市 类别:洪江市级优秀学生干部 填表人:向慧 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 县市区 | 学 校 | 学段 | ||||||
1 | 陈佳欣 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | ||||||
2 | 邓炜祺 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | ||||||
3 | 邱淑琳 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | ||||||
4 | 文 露 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | ||||||
5 | 向雅萱 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | ||||||
6 | 杨永康 | 男 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | ||||||
7 | 朱彦霖 | 女 | 洪江市 | 洪江市芙蓉中学 | 初中 | ||||||
8 | 危 薇 | 女 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | ||||||
9 | 瞿佳乐 | 女 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | ||||||
10 | 冯奕涵 | 男 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | ||||||
11 | 蒋文博 | 男 | 洪江市 | 洪江市隆平学校 | 初中 | ||||||
12 | 肖博文 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
13 | 向城霖 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
14 | 向俊霖 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
15 | 李雯博雅 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
16 | 蒲欣怡 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
17 | 杨雅淳 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
18 | 覃誉洁 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
19 | 姜聪洁 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
20 | 向琇月 | 女 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
21 | 谢瑞翔 | 男 | 洪江市 | 洪江市实验中学 | 初中 | ||||||
22 | 段利玟 | 女 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | ||||||
23 | 杨潘勇 | 男 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | ||||||
24 | 舒 畅 | 女 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | ||||||
25 | 杨倩芸 | 女 | 洪江市 | 洪江市第六中学 | 初中 | ||||||
26 | 杨锦红 | 女 | 洪江市 | 洪江市江市镇中心学校 | 初中 | ||||||
27 | 杨晴晴 | 女 | 洪江市 | 洪江市托口镇中学 | 初中 | ||||||
28 | 何昱洁 | 女 | 洪江市 | 洪江市托口镇中学 | 初中 | ||||||
29 | 郭诗强 | 男 | 洪江市 | 洪江市岩垅乡中心学校 | 初中 | ||||||
30 | 李述东 | 男 | 洪江市 | 洪江市沅河镇中心学校 | 初中 | ||||||
31 | 何思雨 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔城镇双溪中学 | 初中 | ||||||
32 | 罗 敏 | 女 | 洪江市 | 洪江市黔城镇双溪中学 | 初中 | ||||||
33 | 向语轩 | 女 | 洪江市 | 洪江市沙湾乡中学 | 初中 | ||||||
34 | 杨 慧 | 女 | 洪江市 | 洪江市湾溪乡中心学校 | 初中 | ||||||
35 | 向思菱 | 女 | 洪江市 | 洪江市深渡苗族乡中心学校 | 初中 | ||||||
36 | 张 健 | 男 | 洪江市 | 洪江市太平乡中心学校 | 初中 | ||||||
37 | 唐 敏 | 女 | 洪江市 | 洪江市熟坪乡中心学校 | 初中 | ||||||
38 | 周诗妍 | 女 | 洪江市 | 洪江市洗马乡中心学校 | 初中 | ||||||
39 | 易 婷 | 女 | 洪江市 | 洪江市塘湾镇中心学校 | 初中 | ||||||
40 | 杨 欣 | 男 | 洪江市 | 洪江市雪峰镇中心学校 | 初中 | ||||||
41 | 伍雯慧 | 女 | 洪江市 | 洪江市华韵实验学校 | 初中 |