首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市民政局 > 财政信息

洪江市2024年慈善一日捐明细

发布时间:2025-04-27 09:13 信息来源:洪江市民政局

序号 单位名称 金额 汇款日期 备注
1 洪江市卫生健康局 3150 2024/11/5
2 洪江市建设工程质量安全监督站 550 2024/11/5 开票
3 洪江市总工会 850 2024/11/5 开票
4 洪江市委统战部 1450 2024/11/8 开票
5 洪江市深渡乡人民政府 2400 2024/11/11 开票
6 洪江市清江湖湿地公园管理处 750 2024/11/11 开票
7 洪江市信访局 1050 2024/11/11 开票
8 洪江市人民检察院 3450 2024/11/11
9 洪江市团市委 350 2024/11/13
10 洪江市政法委 1750 2024/11/13
11 江市镇人民政府 3700 2024-11-14 
12 洪江市气象局 550 2024/11/15
13 库区移民中心 1850 2024-11-19  开票
14 产发集团 16450 2024/11/19 开票
15 龙船塘中心学校 1050 2024/11/20
16 洪江市退役军人事务局 1500 2024/11/21
17 黔城镇中心小学 3050 2024/11/21
18 洪江市岩垅乡人民政府 2340 2024/11/21
19 沙湾乡中心小学 2500 2024/11/21
20 安江一完小 5750 2024/11/21
21 群峰中心学校 1050 2024/11/21
22 托口小学 4750 2024/11/21
23 黔城镇土溪中心学校 850 2024/11/22
24 双溪中心小学 3700 2024/11/22
25 岔头乡中心学校 750 2024/11/22
26 双溪中学 3100 2024/11/22
27 红岩中心学校 2000 2024-11-22 
28 岩垅乡中心学校 4400 2024/11/22
29 龙田中心学校 1700 2024/11/22
30 熟坪中心学校 1900 2024-11-22 
31 沙湾中学 1550 2024/11/22
32 洪江市特殊教育学校 700 2024/11/22
33 太平中心学校 2900 2024/11/22 开票
34 芙蓉中学 13300 2024/11/22
35 黔阳一中 8701 2024/11/22 开票
36 铁山乡中心学校 550 2024/11/22
37 洪江市接待服务中心 1800 2024/11/22
38 塘湾镇中心学校 3450 2024/11/22
39 洪江市第六中学 8050 2024/11/25
40 龙标幼儿园 400 2024/11/25
41 洪江市科技局 800 2024/11/25
42 洪江市政务服务中心. 900 2024-11-25  开票
43 洪江市黔城完小 4050 2024/11/25
44 洪江市高新区管委会 1600 2024/11/26 开票
45 洪江市审计局 1850 2024/11/26 开票
46 洪江市隆平学校 9800 2024/11/26
47 洪江市水利局 2550 2024/11/26 开票
48 洪江市黔阳二中 5200 2024/11/26
49 洪江市大崇乡人民政府 2850 2024/11/26
50 洪江市安江二完小 6150 2024/11/26 开票
51 洪江市深渡学校 1950 2024/11/26
52 洪江市江市镇中心学校 3150 2024/11/26
53 洪江市熟坪乡人民政府 2950 2024/11/27 开票
54 洪江市工商业联合会 500 2024/11/27 开票
55 洪江市教育局 4050 2024/11/28 开票
56 洪江市医保局 2050 2024/11/28
57 洪江市沅河镇中心学校(杨翔登) 2850 2024/11/29 开票
58 洪江市洗马乡中心学校 4200 2024/11/29
59 洪江市大崇中心学校 850 2024/11/29
60 洪江市工信局 1450 2024/11/29 开票
61 洪江市法院 5150 2024-12-02 
62 洪江市托口镇中学 3550 2024/12/2
63 洪江市雪峰镇中心学校 2700 2024/12/2
64 洪江市民政局 3100 2024/12/6
65 洪江市生态环境局 1600 2024/12/9 开票
66 洪江市湾溪中心学校 1600 2024/12/9
67 洪江市公路建养中心 4600 2024/12/9 开票
68 洪江市林业局 7900 2024/12/10 开票
69 洪江市公安局 16650 2024/12/10 开票
70 洪江市硖洲小学 3300 2024/12/13
71 洪江市龙船塘瑶族乡 2400 2024/12/13
72 洪江市自然资源局 6250 2024/12/13 开票
73 洪江市人大办 2450 2024/12/16 开票
74 洪江市史志研究室 800 2024/12/16 开票
75 洪江市烟草专卖局 2100 2024/12/16
76 洪江市公安局交通管理中心 2350 2024-12-16  开票
77 洪江市畜牧水产事务中心 2000  2024-12-16  开票
78 洪江市税务局 6350 2024/12/18 开票
79 洪江市委巡察办 1050 2024-12-18 
80 洪江市茅渡乡 2700 2024/12/23 开票
81 洪江市农机事务中心 420 2024/12/25
82 洪江市残联 600 2024/12/25
83 洪江市市场监督管理局 7100 2024/12/26 开票
84 洪江市湾溪乡 2700 2024/12/26 开票
85 洪江市土地与房屋征收补偿安置中心 1550 2024/12/26 开票
86 洪江市商务局 1800 2024/12/26 开票
87 洪江市城管局 6050 2024/12/26 开票
88 洪江市岔头乡 3050 2024/12/27
89 洪江市住建局 3900 2024/12/27
90 洪江市发改局 2750 2024-12-27 
91 洪江市森林公安局 2150 2024/12/30
92 中共洪江市委社会工作部 600 2024-12-30  开票
93 洪江市统计局 1450 2024/12/30 开票
94 洪江市太平乡 2850 2024-12-30  开票
95 洪江市财政局 5500 2024/12/30 开票
96 洪江市市委办 3450 2024/12/31 开票
97 洪江市委编办 600 2024/12/31 开票
98 洪江市安江镇人民政府 13000 2025-01-01 
99 洪江市铁山乡人民政府 2850 2025-01-02 
100 洪江市融媒体中心 1300 2025-01-02  开票
101 洪江市司法局 2800 2025-01-03  开票
102 洪江市职业中专 4180 2025-01-06  开票
103 洪江市交通运输局 1550 2025/1/10 开票
104 洪江市水运事务中心 1150 2025-01-14  开票
105 洪江市交通执法大队 1400 2025-01-14  开票
106 洪江市道路运输服务中心 1300 2025/1/15 开票
107 向华红(爱心人士) 0.01 2024/11/13 开票
108 邓宗沅(爱心人士) 0.01 2024/12/18 开票
109 政府办 6450 2025-01-22 
110 人社局 3100 2025/2/5 开票
111 塘湾镇人民政府 3200 2025/2/11 开票
112 洪江市档案馆 950 2025/2/13 开票
113 洪江市托口人民政府 4850 2025/2/13 开票
114 洪江市雪峰镇人民政府 3400 2025/3/3 开票
115 洪江市黔城镇人民政府 10690 2025/2/17 开票
总计: 367131.02