 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                发布时间:2023-01-30 16:46 信息来源:洪江市财政局
一、 总体情况
2022年,我局认真贯彻市委、市政府对于政府信息公开工作重要部署,落实《政府信息公开条例》各项要求,围绕财政中心工作,突出信息公开制度建设和重点领域信息公开,强化组织领导,及时主动向社会公布财政政策和财政数据,全面推进财政预决算、政府债券信息、PPP项目信息、政府采购等重点领域信息公开。
(一)主动公开方面
市财政局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,进一步建立健全信息公开制度规范,及时在政府网站发布年度财政预算、年度决算、政府债务、PPP项目信息、政府采购等财政相关信息,做到政策文件应公开尽公开。
(二)政府信息管理方面
强化财政信息内容发布审核,严格发布程序,确保发布的信息内容的真实、完整、准确和安全。进一步健全和完善政府信息公开保密审查制度,编制了信息公开目录,明确公开的内容、形式和程序,完善了政府信息公开工作的保密审查和内容准确审查责任制。
(三)强化保障方面
强化组织领导,局主要负责同志认真履行信息公开工作第一责任人的职责,亲自抓,负总责,研究部署推进工作;局分管领导按照工作分工,对职责范围内的信息公开工作负直接领导责任;各股室、单位负责人按照局的统一部署,认真抓好本股室信息公开制度的组织实施,使政务信息公开工作进一步规范化、制度化,确保工作持续良好开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 3 | 6 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 2 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 8 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 2363 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 法律服务机构 | 其他 | ||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也还存在许多不足,如信息发布还不够及时,专栏的信息数量和丰富度还有待提高,对政府信息公开的审查机制还需进一步健全,这些问题有待在今后工作中进一步改进。
2023年,洪江市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于政务公开工作的决策部署,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,把政务公开贯穿于财政工作全过程,着力发挥以公开促落实、促规范、促服务作用。不断强化管理、提升服务,推动政府信息公开工作迈上新台阶。
六、其他需要报告的事项
(无)