 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                发布时间:2024-01-09 14:38 信息来源:洪江市人力资源和社会保障局
洪江市人力资源和社会保障局2023年度
政府信息公开工作报告
一、总体情况
(一)主动公开情况
门户网站。2023年度在市政府门户网站及时更新机构信息、文件通知、人事信息、规划计划、财政信息、招考公示、就业创业等7个栏目,共发表信息113篇,为公众了解信息提供了便利。我局专门设立热线电话(0745-7732927),以便及时答复公众询问。
市长信箱。通过统一平台受理、部门联合协办、及时催办督办、季度通报督促等多种方式,进一步规范了信件办理流程,加大了办理力度,提高信件的办理回复效率和质量,充分发挥其集民智、排民忧、解民难、谋民利的积极作用,促进了社会和谐稳定。2023年度共受理市民有效来信99件,已处理办结99件,回复率达100%。
(二)依申请公开情况
2023年度收到公众关于政府信息公开的申请1条,已回复到位。
(三)政府信息管理情况
2023年以来,我局信息公开工作严格按照“公开为原则,不公开为例外”的总体要求,妥善处理公开与保密的关系,合理界定信息公开范围,做到积极稳妥,及时准确,公开、公正、便民。
(四)政府信息公开平台建设情况
及时根据上级要求调整政府信息公开目录、公开指南的编制。按照要求,并结合本系统政策法规、工作动态等实际,我局及时编制政府信息公开指南、政府信息公开目录及工作动态,并在政府信息公开统一平台上及时更新和发布。按照上级文件要求,进一步明确了政府信息公开范围、公开方式、职责分工、工作时限、公开目录。及时更新单位概况、机构设置、领导信息、政策文件等内容,扎实推进了政府信息公开工作。
(五)监督保障情况
为确保政府信息公开各项工作落到实处,我局在去年开展政务公开工作的基础上,继续及时按照要求重视和加强对这项工作的组织与领导。推进信息公开工作深入开展,明确分管领导并指派专人具体负责抓好工作落实。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 (包括自然失效和不再按规范性文件管理) | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 1 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 3 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
    三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局严格按照相关要求落实政府信息公开工作,做到规范化管理,但也存在一些问题和不足,体现在标准还不够高,内容还不够全,信息更新还需要更及时。在2024年的工作中,我局将进一步采取有效措施,不断完善政府信息公开的内容,及时更新政府信息,为助推我市经济高质量发展贡献人社力量。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。