首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市人力资源和社会保障局 > 文件通知

洪江市公益性岗位人员工资发放表(6月)

发布时间:2017-06-27 01:10 信息来源:市人力资源和社会保障局

洪江市公益性岗位人员工资发放表(6月)
序号 姓名 月标准工资(元) 序号 姓名 月标准工资(元) 序号 姓名 月标准工资(元)
1 黄大军 470 44 付红梅 850 87 杨烨 470
2 李芸 470 45 蒋瀚文 470 88 朱亚军 850
3 米欣蓉 470 46 蒋勇 1200 89 唐世佳 850
4 杨学红 850 47 刘俊 1200 90 许允齡 850
5 许满生 850 48 向岳 8500 91 唐玉松 850
6 段松俄 850 49 田丽霞 850 92 江冬云 470
7 肖春梅 1200 50 柳金霞 850 93 陈丽婷 470
8 王艳福 1200 51 周阳 470 94 周煜晟 470
9 蒋冬兰 850 52 毛军 850 95 向龙伊夫 850
10 易啸峰 1200 53 高洁 470 96 郭明 850
11 李丹 1200 54 李姬 470 97 杨爱梅 850
12 黄罗芳 1200 55 付荣春 470 98 冯小芳 850
13 吴清华 1200 56 廖蓉 470 99 易志隆 850
14 向斌 470 57 杨海香 470 100 冯卫红 850
15 廖丽瑶 1200 58 周丽霞 470 101 李斌 850
16 段秋 1200 59 向爱萍 470 102 刘小芳 850
17 陈凌芳 1200 60 何志刚 470 103 向荣华 850
18 周志轩 1200 61 李以杰 470 104 罗翠芳 850
19 杨彬 1200 62 杨礼铭 850 105 周青松 850
20 向春玲 1200 63 彭飞 470 106 田芳 850
21 杨祝英 1200 64 袁许红 470 107 周三忠 850
22 杨华丽 1200 65 龙双燕 470 108 宋春霞 850
23 廖国伶 1200 66 韓校媛 470 109 向继发 850
24 向小平 1200 67 蒋美兰 470 110 王先群 850
25 袁珠廉 1200 68 蒲艳艳 470 111 易莲花 850
26 危龙梅 470 69 文泽辉 470 112 姚兰 850
27 邹银银 850 70 杨学彪 470 113 李小枚 850
28 蒋柠锾 850 71 胡友兰 850 114 杨延宗 850
29 田野 850 72 杨小和 850 115 段维洪 1000
30 王小莲 470 73 杨德平 850 116 李辉良 1000
31 舒珍莉 470 74 张琴 850 117 唐世建 1000
32 尹嘉 470 75 杨丽 850 118 向其梦 1000
33 范艳姿 470 76 刘世亮 850 119 易延新 1000
34 郭建全 850 77 胡仙娥 850 120 张秀龙 1000
35 黄俊淞 850 78 唐守碑 850 121 赵岩山 1000
36 李海荣 850 79 沈先连 850 122 罗崇山 1000
37 段承云 850 80 蒋绍武 850 123 肖和军 1000
38 李长安 850 81 向群英 850 124 陈勇 1000
39 李莲娥 850 82 汤明权 850 125 段贵生 1000
40 蒋春耕 850 83 向月良 850 126 王福生 1000
41 孙淋淋 850 84 黄青菲 850 127 薛锋 1000
42 向群 850 85 李培江 850 128 杨再望 1000
43 杨期清 850 86 李建龙 850 129 李复洪 1000
洪江市公益性岗位人员工资发放表(6月)
序号 姓名 月标准工资(元) 序号 姓名 月标准工资(元) 序号 姓名 月标准工资(元)
130 罗旗 850 174 蒋迎辉 850 218 胡建平 1000
131 卢元顺 850 175 向云霞 850 219 何述林 1000
132 曾凡中 850 176 贺俊运 850 220 兰锡安 1000
133 张良红 850 177 熊连科 850 221 彭祥明 1000
134 段承林 850 178 王晓文 850 222 邓永生 1000
135 杨志芳 850 179 肖志坚 850 223 黄始文 1000
136 向香莲 850 180 周乐团 850 224 蒋青安 1000
137 邹峰 850 181 潘烨 850 225 李蒙华 1000
138 田丽群 850 182 冯艳 470 226 刘湘宏 1000
139 向莉芳 850 183 周铁建 470 227 向孙贵 1000
140 郑中平 850 184 李黎明 470 228 杨建国 1000
141 王文 850 185 陈建怀 1000 229 杨喜生 1000
142 张志辉 1000 186 张少毅 1000 230 蒋于民 1000
143 杨坤荣 1000 187 赵少炳 1000 231 杨志隆 1000
144 唐跃武 1000 188 罗文才 1000 232 向培旦 1000
145 李友付 1000 189 陈伍红 1000 233 龙小平 1000
146 刘凤鸣 1000 190 陈自连 1000 234 潘年军 1000
147 田念辉 1000 191 范嗣荣 1000 235 韩建军 1000
148 谢必华 1000 192 刘长盛 1000 236 陈华 1000
149 胡成均 1000 193 卢爱松 1000 237 袁伍金 1000
150 毛红军 1000 194 潘存富 1000 238 蒋益君 1000
151 杨海平 1000 195 舒江 1000 239 张华军 1000
152 朱万舜 1000 196 肖绍平 1000 240 刘芳芳 1200
153 陈武炳 1000 197 谢必华 1000 241 王莹 1800
154 黄先元 1000 198 周圣富 1000 242 舒捡霞 1800
155 黎红旭 1000 199 周永全 1000 243 汤英安 1800
156 申厚智 1000 200 彭福生 1000 244 陈平 1800
157 石章圣 1000 201 易安 1000 245 段芳妤 1800
158 向光全 1000 202 张庆贵 1000 246 向隈 1800
159 曾爱民 1000 203 张太贵 1000 247 邱铃 1800
160 聂福良 1000 204 周继锋 1000 248 廖婷 1800
161 何礼云 1000 205 周子程 1000 249 杨淑珺 1800
162 李安鹏 1000 206 周远军 1000 250 杨欣 1800
163 李权清 1000 207 肖清明 1000 251 周智文 1800
164 廖名会 1000 208 方治平 1000 252 周正洁 1800
165 文伟安 1000 209 向子辉 1000 253 曾阳 1800
166 向晓勇 1000 210 肖明忠 1000 254 郭建胜 1800
167 肖祥尧 1000 211 唐流海 1000 255 易振华 1800
168 尹晨光 1000 212 满爱华 1000 256 田玺瑶 无工资,交社保
169 陈明 无工资,交社保 213 易浩 无工资,交社保 257 刘金婵 无工资,交社保
170 袁海帧 无工资,交社保 214 杨敏珍 无工资,交社保 258 易小平 无工资,交社保
171 舒利 无工资,交社保 215 李桂玲 无工资,交社保 259 段文超 无工资,交社保
172 黄海刚 无工资,交社保 216 谢佳 无工资,交社保 260 王江莲 无工资,交社保
173 李安梅 无工资,交社保 217 罗丹 无工资,交社保 261 陈志雄 无工资,交社保
洪江市公益性岗位人员工资发放表(6月)
序号 姓名 月标准工资(元) 序号 姓名 月标准工资(元) 序号 姓名 月标准工资(元)
262 王淑黔 无工资,交社保 307 钦伟 900 352 潘云珍 470
263 傅春艳 无工资,交社保 308 蒲裕剑 900 353 袁蓉 470
264 瞿素梅 无工资,交社保 309 杨远飞 900 354 李亚玲 470
265 李科洁 无工资,交社保 310 刘安群 900 355 李文 470
266 唐菁 无工资,交社保 311 杨学文 850 356 彭丹 850
267 张玲红 无工资,交社保 312 龙周艳 470 357 粟琳 470
268 向连梅 无工资,交社保 313 朱秋香 470 358 向晓艳 470
269 陈红娟 无工资,交社保 314 谭海英 470 359 蒋璨 470
270 贺键 无工资,交社保 315 王钉 850 360 曹春桂 850
271 许琼 无工资,交社保 316 唐英 850 361 兰雅婷 850
272 蒋菊玲 无工资,交社保 317 张帆 470 362 李平林 850
273 李群英 无工资,交社保 318 蒋玲 470 363 黄诚 850
274 刘一芝 无工资,交社保 319 易小芬 470 364 蒋冬云 850
275 谢慧 无工资,交社保 320 袁林霞 470 365 夏喜平 850
276 杨雯 无工资,交社保 321 向小艳 470 366 刘丰艳 850
277 唐巧君 无工资,交社保 322 董华香 470 367 周相利 850
278 易彦芸 无工资,交社保 323 王献荣 850 368 黄超超 470
279 向满群 无工资,交社保 324 凌建庆 850 369 陈平平 470
280 王红霞 无工资,交社保 325 杨远鹏 850 370 周丹 470
281 钦玉 无工资,交社保 326 付早兰 850 371 胡光宪 470
282 陈智利 无工资,交社保 327 向林枚 850 372 杨淑君 470
283 邵杨 无工资,交社保 328 薄英花 850 373 黄俊平 470
284 汪小琪 无工资,交社保 329 廖明华 850 374 杨玉莲 470
285 向茂森 无工资,交社保 330 尹晶晶 470 375 蒋春艳 470
286 杨思金 无工资,交社保 331 李春勤 850 376 蒋宗英 470
287 张荣杰 无工资,交社保 332 段飞琴 850 377 黄文军 470
288 饶以强 无工资,交社保 333 李双平 470 378 曾昭宏 470
289 高若非 无工资,交社保 334 袁子发 470 379 曾明德 470
290 王玲 无工资,交社保 335 黄蓉 470 380 邹海枚 470
291 蒋艳红 无工资,交社保 336 钦珍珍 470 381 周勇 470
292 窦丹丹 无工资,交社保 337 向思蓉 470 382 刘群英 470
293 郑丹 无工资,交社保 338 王安 470 383 向军 470
294 钦文鸿 无工资,交社保 339 郑蓉 470 384 蒋迎 470
295 蒋利 无工资,交社保 340 王小龙 470 385 易图良 470
296 蒋金鹏 无工资,交社保 341 杨莉莉 470 386 舒韶生 470
297 杨洋 无工资,交社保 342 潘杰 470 387 陈继福 470
298 黄金芳 无工资,交社保 343 钟陈杨子 470 388 张慧华 470
299 刘芸 无工资,交社保 344 杨丽丽 470 389 刘红军 470
300 谢文华 无工资,交社保 345 邹娟娟 850 390 王小平 470
301 冯思思 无工资,交社保 346 刘德生 850 391 杨芳琼 470
302 向思宇 无工资,交社保 347 胡霞 850 392 向青群 470
303 王东梅 无工资,交社保 348 蒋思思 470 393 谌业俊 470
304 向琼燕 无工资,交社保 349 危艳 850 394 刘莉芳 470
305 谢媛媛 900 350 李玉艳 470 395 尹艳芬 470
306 李文 900 351 贺未真 470 396 刘勇 470
洪江市公益性岗位人员工资发放表(6月)
序号 姓名 月标准工资(元) 序号 姓名 月标准工资(元) 序号 姓名 月标准工资(元)
397 唐芬 470
398 廖志兰 470
399 禹樟建 470
400 陈寅 470
401 谢永仲 470
402 张成玉 470
403 唐自连 470
404 汪代菊 470
405 黄银华 470
406 田寿林 470
407 蒋初兰 470
408 向孙贤 470
409 邹建湘 无工资,交社保
410 向开祺 无工资,交社保
411 陈武敏 470
412 刘娟 470
413 杨丽萍 470
414 刘秀菊 470
415 陈建菊 470
416 冯丽玲 470
417 刘丽君 470
418 沈道琪 470
419 冯岩 470
420 刘秀英 470
421 陈丽华 470
422 向常姝 470
423 高丽红 850
424 冯堂仲 850
425 蔡周菊 850
426 杨元寿 470
427 易贤燕 470