首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 市住房和城乡建设局 > 文件通知

2022年洪江市农村危房改造第一批补助资金拨付表

发布时间:2022-11-01 17:31 信息来源:住房和城乡建设局

 按照市委市政府的工作要求,为了贯彻落实国家、省、市农村低收入群体住房保障工作,根据农村危房改造相关程序,经乡村振兴、住建、民政、残联等部门对危房改改户身份及房屋进行认定,确定2022年第一批我市农村危房改造危改资金,现将名单公示如下,监督电话:0745—7736229。
2022年洪江市农村危房改造第一批补助资金拨付表
乡镇
名称
序号 户主姓名 户主身份证号码 一卡通账号 补助总金额(元) 备注
塘湾镇 1 肖前海 431281********5251 81014400007****** 20000
塘湾镇 2 易宝成 433021********3418 81014400007****** 10000
龙船塘 3 翟德福 433021********3813 81014400007****** 20000
龙船塘 4 伍元富 433021********3814 81014400007****** 10000
龙船塘 5 翟德明 433021********3819 81014400007****** 10000
龙船塘 6 蒋忠英 433021********3824 81014400126****** 10000
大崇乡 7 李朝辉 431281********4017 81014400037****** 20000
大崇乡 8 李香梅 431281********4024 6230901818006****** 20000
深渡乡 9 伍建华 433021********4411 6230901818007****** 10000
深渡乡 10 蒋春林 433021********4435 81014400007****** 20000
深渡乡 11 蒋仕清 433021********4412 81014400007****** 20000
托口镇 12 杨志海 433021********0412 81014400005****** 10000
托口镇 13 李冬元 431281********2216 81014400005****** 20000
沅河镇 14 田中武 433021********0819 81014400005****** 20000
沅河镇 15 杨万和 433021********0816 81014400005****** 20000
沅河镇 16 唐勇军 431281********2413 81014400005****** 10000
沅河镇 17 肖明光 433021********0819 81014400005****** 10000
沅河镇 18 朱永刚 431281********2418 81014400005****** 10000
沙湾乡 19 向连英 433021********362x 81014400007****** 10000
沙湾乡 20 石兰英 433021********3624 81014400007****** 10000
沙湾乡 21 向风玲 433021********3628 81014400007****** 20000
黔城镇 22 高昌龙 433021********481x 81014400006****** 20000
黔城镇 23 汪万武 433021********1112 81014400005****** 8000
太平乡 24 蒋兴礼 431281********6036 81014400007****** 10000
岩垅乡 25 陈冬梅 431281********6620 81014400183****** 10000 孟彦宇
岩垅乡 26 钦永福 433021********4817 81014400006****** 10000
岩垅乡 27 唐德玉 433021********4822 6230901012021****** 10000
岩垅乡 28 粟兰梅 433021********4823 81014400006****** 10000
岩垅乡 29 彭伯和 431281********6618 6230901818006****** 10000
岩垅乡 30 覃继宪 433021********4815 81014400006****** 10000
安江镇 31 向延 431281********3414 81014400006****** 10000
安江镇 32 潘政 431281********3411 6215392018016****** 10000
安江镇 33 黄生玉 431281********3417 81014400006****** 10000
安江镇 34 向福梅 433021********162x 81014400006****** 10000
安江镇 35 段秋慧 433021********1724 81014400048****** 10000
安江镇 36 向孙玉 433021********1619 81014400006****** 10000
安江镇 37 贺大明 433021********1712 81014400006****** 10000
安江镇 38 向校付 433021********1619 81014400006****** 10000
安江镇 39 黄有军 433021********1614 81014400006****** 10000
安江镇 40 段有缘 431281********3414 81014400006****** 10000
江市镇 41 张荣富 433021********1810 81014400005****** 10000
江市镇 42 梁克珍 431281********2613 81014400005****** 10000
铁山乡 43 易传秀 433021********2821 81014400006****** 10000
铁山乡 44 李仕庚 433021********2834 81014400007****** 10000
铁山乡 45 陈尚和 433021********2816 81014400007****** 10000
铁山乡 46 李朝丙 433021********2819 81014400007****** 10000
铁山乡 47 易洋生 433021********2813 81014400007****** 10000
熟坪乡 48 肖玉青 431281********4226 81014400007****** 10000
熟坪乡 49 杨先梅 431281********4220 81014400038****** 10000
熟坪乡 50 石光华 431281********4216 81014400007****** 10000
岔头乡 51 陈常德 433021********023X 81014400037****** 20000
岔头乡 52 杨锡麒 433021********0237 81014400039****** 20000
岔头乡 53 向文祥 431281********3630 81014400006****** 10000 账号为代建施工方:向远友
岔头乡 54 向前和 431281********3633 6230901818131****** 10000 账号为代建施工方:谢树林
岔头乡 55 向有前 433021********1818 81014400006****** 10000
岔头乡 56 向孙寿 433021********0211 81014400006****** 10000
岔头乡 57 向子先 431281********3634 81014400006****** 10000 账号为代建施工方:向永根  
岔头乡 58 向其顺 433021********0234 6230901818006****** 20000
岔头乡 59 杨远强 433021********1812 81014400006****** 10000
洗马乡 60 易欢欢 431281********5012 81014400118****** 20000
洗马乡 61 易芳举 433021********3219 6215392200003****** 20000
洗马乡 62 易延杰 433021********3219 6215392200003****** 20000 该户资金拨付到施工方易芳举
洗马乡 63 易延炜 433021********3218 6215392200003****** 20000
洗马乡 64 唐求和 431281********6642 81014400007****** 10000
洗马乡 65 周宝环 433021********3286 81014400007****** 20000
合计 838000