发布时间:2024-11-21 08:35 信息来源:洪江市卫生健康局
洪江市2024年上半年普惠性托位入托补助表 | ||||||||||||||||
单位 | 收托人数合计 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | |||||||||
小计 | 全日托 | 半日托 | 补助
金额 |
全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | 全日托 | 半日托 | |
洪江市安江镇丰美托育服务中心 | 79 | 79 | 0 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 |
洪江市小天使托育托管服务中心 | 59 | 59 | 0 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 |
洪江市初知托管有限公司 | 32 | 32 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
洪江市黔城小博士托管中心 | 146 | 146 | 0 | 14600 | 24 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
洪江市京学艾贝尔托管服务有限公司 | 29 | 29 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
洪江市安江镇金色阳光托育服务中心 | 103 | 103 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 |
合计 | 448 | 448 | 0 | 44800 | 24 | 0 | 22 | 0 | 113 | 0 | 107 | 0 | 95 | 0 | 87 | 0 |
说明:1.补助标准:全日托按每人每月100元,半日托按每人每月50元标准补助;2.收托人数:全日托、半日托当月每人在托实际天数累计满15天的纳入统计,不满15天的不纳入统计。3.当月补助的最高收托人数不得超过机构进行普惠性认定时核定的总托位数。 公示期为5天(2024年11月21日至2024年11月26日),依法接受社会各界监督,电话:07452542887 |