发布时间:2019-07-11 13:27 信息来源:洪江市文化广电新闻出版局
场地设施 | 地址 | 联系人 | 固定电话 | 移动电话 | 场地类型 |
洪江市文化馆 | 怀化市洪江市 | 杨黎 | 0745-7731693 | 13787590498 | 群众艺术馆 |
洪江市图书馆 | 怀化市洪江市 | 毛春莲 | 0745-7731088 | 13874413858 | 公共图书馆 |
洪江市黔城镇综合文化站 | 怀化市洪江市 | 龙玲 | 0 | 13787528258 | 乡镇(街道)文化站 |
安江镇综合文化站 | 怀化市洪江市 | 钦代斌 | 7457212533 | 13973078131 | 乡镇(街道)文化站 |
托口镇综合文化站 | 怀化市洪江市 | 张华勇 | 7457343316 | 15115221068 | 乡镇(街道)文化站 |
雪峰镇综合文化站 | 怀化市洪江市 | 袁媛 | 0 | 18932199669 | 乡镇(街道)文化站 |
江市镇综合文化站 | 怀化市洪江市 | 欧光有 | 0745--7332021 | 13607458593 | 乡镇(街道)文化站 |
沅河镇综合文化站 | 怀化市洪江市 | 龙宜国 | 0745-7360015 | 13787582591 | 乡镇(街道)文化站 |
塘湾镇综合文化站 | 怀化市洪江市 | 陈田 | 0745-7510054 | 13974593136 | 乡镇(街道)文化站 |
岔头乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 欧阳运华 | 0 | 13327256917 | 乡镇(街道)文化站 |
茅渡乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 李先松 | 7530001 | 13607410426 | 乡镇(街道)文化站 |
大崇乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 唐自林 | 15115159048 | 15115159048 | 乡镇(街道)文化站 |
熟坪乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 向开成 | 0 | 13974500162 | 乡镇(街道)文化站 |
铁山乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 王春宝 | 0745—7553316 | 15074511918 | 乡镇(街道)文化站 |
群峰乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 罗剑 | 7547570012 | 15115253800 | 乡镇(街道)文化站 |
湾溪乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 廖敏 | 0745-7580016 | 13789271333 | 乡镇(街道)文化站 |
洗马乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 王俊 | 7590016 | 13874451930 | 乡镇(街道)文化站 |
沙湾乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 瞿桢 | 0745-7450316 | 15096249088 | 乡镇(街道)文化站 |
深渡苗族乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 覃俊 | 0745-7430016 | 15974033826 | 乡镇(街道)文化站 |
龙船塘瑶族乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 曾春 | 0745-7440016 | 13789295070 | 乡镇(街道)文化站 |
太平乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 尹勇 | 7422182 | 18932199669 | 乡镇(街道)文化站 |
岩垅乡综合文化站 | 怀化市洪江市 | 鲍孝文 | 0745-7380316 | 13874495511 | 乡镇(街道)文化站 |
百丈村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 汤世松 | 0 | 15074525388 | 村(社区)文化活动室 |
东山村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 王泽西 | 0 | 13087209057 | 村(社区)文化活动室 |
长坡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 谢兆梅 | 0 | 13874400073 | 村(社区)文化活动室 |
大田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 陈建良 | 0 | 13974524188 | 村(社区)文化活动室 |
渔塘溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨仁松 | 0 | 18273856216 | 村(社区)文化活动室 |
高桥村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 危凤毛 | 0 | 13787534388 | 村(社区)文化活动室 |
枊溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 张庆桥 | 0 | 15807419926 | 村(社区)文化活动室 |
水源村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 许修平 | 0 | 15074593468 | 村(社区)文化活动室 |
板桥村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 冯堂均 | 0 | 14760712607 | 村(社区)文化活动室 |
兰花村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 马作光 | 0 | 15869925945 | 村(社区)文化活动室 |
桃源村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 詹训春 | 0 | 13762920090 | 村(社区)文化活动室 |
金牛村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 张金国 | 0 | 13548993559 | 村(社区)文化活动室 |
小江村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 陈其学 | 0 | 15897457528 | 村(社区)文化活动室 |
玉皇阁社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐廷发 | 0 | 13974513298 | 村(社区)文化活动室 |
龙标社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 尤世美 | 0 | 13974542956 | 村(社区)文化活动室 |
古城社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 江全秀 | 0 | 13874409130 | 村(社区)文化活动室 |
芙蓉社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄金芳 | 0 | 13974503127 | 村(社区)文化活动室 |
牛头湾社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 高若非 | 0 | 18797600368 | 村(社区)文化活动室 |
株山村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 粟有光 | 0 | 13762956421 | 村(社区)文化活动室 |
倒水湾村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 沈建国 | 0 | 13874433272 | 村(社区)文化活动室 |
铁坑村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄爱平 | 0 | 13874462098 | 村(社区)文化活动室 |
农科队文化活动室 | 怀化市洪江市 | 瞿仕元 | 0 | 13467402899 | 村(社区)文化活动室 |
均田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 粟圣忠 | 0 | 15211500738 | 村(社区)文化活动室 |
莲塘村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向同发 | 0 | 13789282119 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇虹口洲村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 汤立文 | 0 | 15386253158 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇黄花坪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 蒋长和 | 0 | 13548996065 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇小溪坑村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨成友 | 0 | 13874473799 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇中山园村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 廖各寿 | 0 | 18274542349 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇白虎脑社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 袁海桢 | 0 | 13787560844 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇大畲坪社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 王炜 | 0 | 15974033118 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇民主社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 张玲红 | 0 | 13657450934 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇油菜园社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 蒋菊玲 | 0 | 13657451930 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇红心社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 王江莲 | 0 | 13874473988 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇河西社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 刘金婵 | 0 | 13974594580 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇豹子龙社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 罗习勤 | 0 | 15074570403 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇两眼塘社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 瞿素梅 | 0 | 13874584444 | 村(社区)文化活动室 |
安江镇桃子龙社区文化活动室 | 怀化市洪江市 | 刘耶麟 | 0 | 14760714416 | 村(社区)文化活动室 |
竹峰村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 邓光华 | 7457343316 | 13677443772 | 村(社区)文化活动室 |
裕农村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向兵 | 7457343316 | 13874434515 | 村(社区)文化活动室 |
石桥村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 邓宗平 | 7457343316 | 13874413526 | 村(社区)文化活动室 |
豹雾村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 蒋玉才 | 7457343316 | 13407453558 | 村(社区)文化活动室 |
阳岫村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨全成 | 7457343316 | 13974531375 | 村(社区)文化活动室 |
马田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐自选 | 7457343316 | 13874532519 | 村(社区)文化活动室 |
阳荆村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 龙运辉 | 7457343316 | 13574585089 | 村(社区)文化活动室 |
沙坡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐自凡 | 7457343316 | 15580722262 | 村(社区)文化活动室 |
罗岩村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 粟文跃 | 7457343316 | 13548993576 | 村(社区)文化活动室 |
杨柳村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐显能 | 7457343316 | 13647456139 | 村(社区)文化活动室 |
通州村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐二毛 | 7457343316 | 13974554139 | 村(社区)文化活动室 |
朗溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨序贵 | 7457343316 | 13974531083 | 村(社区)文化活动室 |
新田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 张斌 | 7457343316 | 15348459019 | 村(社区)文化活动室 |
新塘村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨全才 | 7457343316 | 13787540818 | 村(社区)文化活动室 |
王家坳村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 张华田 | 7457343316 | 13337255928 | 村(社区)文化活动室 |
三里村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄费全 | 7457343316 | 15274513913 | 村(社区)文化活动室 |
大坪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易延刚 | 15974025789 | 15974025789 | 村(社区)文化活动室 |
青山洞村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐森林 | 15274508359 | 15274508359 | 村(社区)文化活动室 |
龙家田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨梦秋 | 7566232 | 13787560894 | 村(社区)文化活动室 |
界脚村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 肖纪平 | 13762958691 | 13762958691 | 村(社区)文化活动室 |
金塘村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向孙校 | 15274549322 | 15274549322 | 村(社区)文化活动室 |
深渡江村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 李辉照 | 15096259936 | 15096259936 | 村(社区)文化活动室 |
先锋溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易建中 | 13762943150 | 13762943150 | 村(社区)文化活动室 |
桐溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易圣高 | 15897410595 | 15897410595 | 村(社区)文化活动室 |
母溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易图军 | 13874462078 | 13874462078 | 村(社区)文化活动室 |
芦木溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨宏梦 | 7560376 | 13548995602 | 村(社区)文化活动室 |
株竹村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 李爱英 | 15115248240 | 15115248240 | 村(社区)文化活动室 |
兰溪冲村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐德芬 | 15274551952 | 15274551952 | 村(社区)文化活动室 |
车力溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易传林 | 13787409702 | 13787409702 | 村(社区)文化活动室 |
下新街村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄大文 | 13807456902 | 13807456902 | 村(社区)文化活动室 |
两溪口村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨宗光 | 13517457118 | 13517457118 | 村(社区)文化活动室 |
雪峰镇居委会文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨慧琴 | 15115220789 | 15115220789 | 村(社区)文化活动室 |
永红村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 汤立富 | 15974001288 | 15974001288 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇双溪铺居委会文化室 | 怀化市洪江市 | 陈海燕 | 0745-2404977 | 13787534142 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇盛兴居委会文化室 | 怀化市洪江市 | 聂绍霞 | 13034894198 | 13034894198 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇尖坡村文化室 | 怀化市洪江市 | 向信云 | 13367457117 | 13367457117 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇高山村文化室 | 怀化市洪江市 | 王辉 | 13762953346 | 13762953346 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇红花村文化室 | 怀化市洪江市 | 罗修国 | 13874495635 | 13874495635 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇梅元冲村文化室 | 怀化市洪江市 | 汤朝梓 | 13974563497 | 13974563497 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇梓木冲村文化室 | 怀化市洪江市 | 唐昌军 | 15111572541 | 15111572541 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇大禾田村文化室 | 怀化市洪江市 | 谢允松 | 13874592495 | 13874592495 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇桐坪村文化室 | 怀化市洪江市 | 廖克光 | 18974536197 | 18974536197 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇山门村文化室 | 怀化市洪江市 | 唐正江 | 15907457753 | 15907457753 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇茅田村文化室 | 怀化市洪江市 | 陶秀泽 | 13034891977 | 13034891977 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇泥溪村文化室 | 怀化市洪江市 | 王小华 | 13397452018 | 13397452018 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇磨里坪村文化室 | 怀化市洪江市 | 邓先涛 | 15348454369 | 15348454369 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇大马村文化室 | 怀化市洪江市 | 邱庆玲 | 13787587686 | 13787587686 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇塘冲湾村文化室 | 怀化市洪江市 | 邱德清 | 18974564818 | 18974564818 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇严家团村文化室 | 怀化市洪江市 | 石光球 | 13974564348 | 13974564348 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇烟溪村文化室 | 怀化市洪江市 | 邱祖龙 | 15074549598 | 15074549598 | 村(社区)文化活动室 |
双溪镇双溪村文化室 | 怀化市洪江市 | 梁利军 | 13974584546 | 13974584546 | 村(社区)文化活动室 |
申坳村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 朱承发 | 0745--7332021 | 15897421348 | 村(社区)文化活动室 |
竹滩村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 朱晓荣 | 0745--7332021 | 13187143929 | 村(社区)文化活动室 |
板栗湾村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐永辉 | 0745--7332021 | 13469335605 | 村(社区)文化活动室 |
荆竹村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 彭彩和 | 0745--7332021 | 13789279989 | 村(社区)文化活动室 |
蒋公溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 马仁义 | 0745--7332021 | 13874413838 | 村(社区)文化活动室 |
红莲村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 冯小海 | 0745--7332021 | 13874521737 | 村(社区)文化活动室 |
龙尾村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 陈武德 | 0745--7332021 | 15907457565 | 村(社区)文化活动室 |
暴木溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 窦西林 | 0745--7332021 | 13874548360 | 村(社区)文化活动室 |
老团村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄庭刚 | 0745--7332021 | 13874473593 | 村(社区)文化活动室 |
岳溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄安香 | 0745--7332021 | 13407452737 | 村(社区)文化活动室 |
双龙村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 王新铭 | 0745--7332021 | 13874495218 | 村(社区)文化活动室 |
翁坡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 冯美照 | 0745--7332021 | 13762956936 | 村(社区)文化活动室 |
里坪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 陈春 | 0745--7332021 | 13762953557 | 村(社区)文化活动室 |
江市镇居委会文化活动室 | 怀化市洪江市 | 彭中安 | 0745--7332021 | 13874450113 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇堰桥村文化室 | 怀化市洪江市 | 杨冬荣 | 无 | 13787587778 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇鄢家溪村文化室 | 怀化市洪江市 | 黄珍道 | 无 | 13574571233 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇大坡村文化室 | 怀化市洪江市 | 杨兴福 | 无 | 13974531282 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇保勇村文化室 | 怀化市洪江市 | 胡远明 | 无 | 13762906478 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇富团村文化室 | 怀化市洪江市 | 张庭湘 | 无 | 13607416157 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇街道居委会文化室 | 怀化市洪江市 | 黄承书 | 7457360059 | 无 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇黔阳坪村文化室 | 怀化市洪江市 | 钦小华 | 无 | 18974508228 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇十里村文化室 | 怀化市洪江市 | 何胜 | 无 | 13787575346 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇清水青村文化室 | 怀化市洪江市 | 张厚勤 | 无 | 13487450781 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇沅城村文化室 | 怀化市洪江市 | 杨志凌 | 无 | 13237452919 | 村(社区)文化活动室 |
沅河镇沅河村文化室 | 怀化市洪江市 | 张仁球 | 无 | 13787575811 | 村(社区)文化活动室 |
江溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易松成 | 0 | 15074523581 | 村(社区)文化活动室 |
白羊村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 肖尊华 | 0 | 13787528553 | 村(社区)文化活动室 |
木兰溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易乐生 | 0 | 13789295278 | 村(社区)文化活动室 |
隘上村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易延喜 | 0 | 13762943788 | 村(社区)文化活动室 |
陈家村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易淩华 | 0 | 13874527698 | 村(社区)文化活动室 |
枳木槽村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易书成 | 0 | 13874506698 | 村(社区)文化活动室 |
响溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易光明 | 0 | 13787569655 | 村(社区)文化活动室 |
水源村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 肖忠明 | 0 | 15807457912 | 村(社区)文化活动室 |
花岩村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易传仕 | 0 | 13787587328 | 村(社区)文化活动室 |
里木冲村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易图生 | 0 | 15869925250 | 村(社区)文化活动室 |
文峰村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易延存 | 0 | 13974563273 | 村(社区)文化活动室 |
中山村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 肖尊华 | 0 | 13874592317 | 村(社区)文化活动室 |
羊皮洞村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 肖宪云 | 0 | 13874532569 | 村(社区)文化活动室 |
塘湾镇兰家村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 肖明君 | 0 | 13874583610 | 村(社区)文化活动室 |
塘湾镇塘湾居委会文化活动室 | 怀化市洪江市 | 陈田 | 0 | 13974593136 | 村(社区)文化活动室 |
太和村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨开良 | 0 | 15526172200 | 村(社区)文化活动室 |
仁建村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向凭 | 0 | 13762920108 | 村(社区)文化活动室 |
新庄村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向孙龙 | 0 | 15274542490 | 村(社区)文化活动室 |
溪边村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 廖开福 | 0 | 15526156975 | 村(社区)文化活动室 |
红村村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 廖元德 | 0 | 13787575450 | 村(社区)文化活动室 |
扶车村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 贺玲 | 0 | 13762944401 | 村(社区)文化活动室 |
古溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向子连 | 0 | 15580766260 | 村(社区)文化活动室 |
秀洲村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨远红 | 0 | 13974522518 | 村(社区)文化活动室 |
秀建村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向长生 | 0 | 13378925676 | 村(社区)文化活动室 |
八门村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 胡小青 | 0 | 13974543412 | 村(社区)文化活动室 |
沅建村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 袁培松 | 0 | 13349611015 | 村(社区)文化活动室 |
下坪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 胡庭金 | 0 | 15874500599 | 村(社区)文化活动室 |
稔禾溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 段承嵩 | 0 | 15096224726 | 村(社区)文化活动室 |
大桥村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 蒋东红 | 0 | 13787560828 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡城西村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 段纯杰 | 0 | 13787528468 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡胜利村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 段祖军 | 0 | 13517454428 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡长碛村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 段承标 | 0 | 13787575856 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡婆田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄忠 | 0 | 13789271663 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡龙田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 贺志军 | 0 | 15226418896 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡松林村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向其军 | 0 | 15807458709 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡东风村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 段有军 | 0 | 13517454428 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡高阳村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 贺大宏 | 0 | 13787513493 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡大垅村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 贺喜源 | 0 | 13807456437 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡洪溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向远松 | 0 | 18674555939 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡雪腊溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 贺承兴 | 0 | 15869919800 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡金花村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄明泽 | 0 | 13974555461 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡涝溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 潘树清 | 0 | 13789295459 | 村(社区)文化活动室 |
龙田乡助溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向秀珍 | 0 | 13874495520 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡大沅村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 余庆沅 | 0 | 15111568038 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡羊坡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向其早 | 0 | 13467402691 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡沅江村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向孙贵 | 0 | 18274599248 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡繁溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 袁文运 | 0 | 13787587105 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡新江村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨锡国 | 0 | 15115281640 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡鸡公坡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向绍连 | 0 | 13789295009 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡杉木田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨开银 | 0 | 13548991358 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡岩里村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨宏刚 | 0 | 15111507381 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡竹山园村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向为荣 | 0 | 13974513031 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡陶家村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨宏钦 | 0 | 13974554036 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡胡家村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向光华 | 0 | 15907457916 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡水尾村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 聂方荣 | 0 | 15814523180 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡高坡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向孙定 | 0 | 13548995391 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡双松村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向孙武 | 0 | 15869919596 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡大年溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 刘纯连 | 0 | 15974035708 | 村(社区)文化活动室 |
岔头乡黄双坪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向其付 | 0 | 15974025186 | 村(社区)文化活动室 |
颜容村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 夏宏良 | 7534128 | 15869925558 | 村(社区)文化活动室 |
茅渡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨开和 | 7530008 | 13874485736 | 村(社区)文化活动室 |
关冲村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 卿山荣 | 7530031 | 13574585323 | 村(社区)文化活动室 |
定坡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 沈先联 | 7530319 | 13574597189 | 村(社区)文化活动室 |
芒冬村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 沈更良 | 7530195 | 15274508965 | 村(社区)文化活动室 |
鸭池村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 龙正田 | 7500431 | 13874494298 | 村(社区)文化活动室 |
大塘村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨锡林 | 7534018 | 13548995519 | 村(社区)文化活动室 |
洒溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨双来 | 7534079 | 13974584115 | 村(社区)文化活动室 |
栗子溪文化活动室 | 怀化市洪江市 | 陈忠友 | 7504882 | 15074511623 | 村(社区)文化活动室 |
婆田村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 袁其生 | 7503272 | 15897408662 | 村(社区)文化活动室 |
小龙江村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 段惟国 | 15074593143 | 15074593143 | 村(社区)文化活动室 |
和平村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄敏 | 15074511786 | 15074511786 | 村(社区)文化活动室 |
兰家村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 丁玉林 | 15974001557 | 15974001557 | 村(社区)文化活动室 |
民主村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 蒋春红 | 13787402976 | 13787402976 | 村(社区)文化活动室 |
赤溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 彭先连 | 15974025618 | 15974025618 | 村(社区)文化活动室 |
石板桥村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 兰贤厚 | 15274531008 | 15274531008 | 村(社区)文化活动室 |
砂溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 黄成龙 | 13187158699 | 13187158699 | 村(社区)文化活动室 |
岩脚村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 梁喜元 | 15115176938 | 15115176938 | 村(社区)文化活动室 |
盘龙村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向培华 | 18707457368 | 18707457368 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡熟坪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 谢恩才 | 0 | 13272288648 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡下山村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 杨香平 | 0 | 13187154736 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡大湾村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易秋香 | 0 | 13874504585 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡大垅溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 陈桂香 | 0 | 15226453787 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡连丰村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 胡思亮 | 0 | 13087299720 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡光荣村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 胡爱红 | 0 | 18797600880 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡竹坡村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 伍先 | 0 | 15807419731 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡尚保村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 蒋绍春 | 0 | 15576511201 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡双溪桥村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 蒋志兰 | 0 | 13874462680 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡平山界村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 伍松梅 | 7506268 | 7506268 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡罗翁村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 谢李 | 0 | 13787558178 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡花园村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 谢先胜 | 0 | 13874462993 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡黎明村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 唐梓惠 | 0 | 15096228199 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡大坳村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 谢必华 | 0 | 15974001986 | 村(社区)文化活动室 |
熟坪乡网塘村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 向继仁 | 0 | 13874548258 | 村(社区)文化活动室 |
小溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 卢昌文 | 13973078011 | 13973078011 | 村(社区)文化活动室 |
长滩村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 田长福 | 13874495840 | 13874495840 | 村(社区)文化活动室 |
冷溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 田武清 | 15897421368 | 15897421368 | 村(社区)文化活动室 |
凉竹湾村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 蒋明球 | 15907457338 | 15907457338 | 村(社区)文化活动室 |
袁家溪村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 李朝林 | 15074549986 | 15074549986 | 村(社区)文化活动室 |
大塅村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 卢明权 | 13574571283 | 13574571283 | 村(社区)文化活动室 |
高源村文化活动室 | 怀化市洪江市 | 易尚云 | 15869925191 | 15869925191 | 村(社区)文化活动室 |
