 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                发布时间:2024-06-13 12:18 信息来源:洪江市安江镇政府
2024年部门整体支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元
| 部门名称 | 洪江市安江镇人民政府 | ||||
| 年度预算申请 | 资金总额: 3567 | ||||
| 按收入性质分: | 按支出性质分: | ||||
| 其中: 一般公共预算:3567 | 其中: 基本支出:2774.33 | ||||
| 政府性基金拨款: | 项目支出:792.67 | ||||
| 纳入专户管理的非税收入拨款: | |||||
| 其他资金: | |||||
| 部门职能 职责概述 | 组织制定全镇发展规划和年度计划,规划好本级财政收入和地方税征收;负责全镇民政、教育等社会综合性工作;坚持以经济建设为中心,大力发展农业、工业等乡域经济;抓好精神文明建设和民主法治建设;完成上级交办事项等。 
 | ||||
| 整体绩效目标 | 目标1:完成乡村振兴项目,增加村集体经济收入。 目标2:按党建工作要求开展相关工作。 目标3:社会治安综合治理工作,综治办民调满意率达到95%。 目标4:安全生产工作中,明确安全生产责任和监管责任,强化隐患排除工作,确保全年无安全事故发生,无群体性上访事件发生。 目标5:保障村级组织正常运转、保障计生工作在基层正常开展。 | ||||
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产巡检次数 | 10次 | ||
| 招商引资宣传次数 | 8次 | ||||
| 法治教育宣传次数 | 10次 | ||||
| 就业咨询服务 | 10次 | ||||
| 矛盾纠纷调解次数 | 8次 | ||||
| 质量指标 | 各项工作综合完成达标率 | 100% | |||
| 成本指标 | 各项工作综合成本节约率 | >0% | |||
| 时效指标 | 各项工作综合完成及时率 | 100% | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务质量 | 显著提升 | ||
| 可持续影响指标 | 提高人民群众获得感 | 显著提升 | |||
| 社会公众或服务对象的满意度 | 人民群众满意度 | >95% | |||
填表人:黄丽君 联系电话:17886981535 填报日期:2024年6月12日 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元
| 项目支出名称 | 2024年村级运转经费 | 预算部门 | 洪江市安江镇人民政府 | ||
| 年度本级 预算金额 | 83 | 该项目支出上级资金 | |||
| 项目支出实施期 | 2024年12月31日前 | ||||
| 实施期绩效目标 | 按时支付2024年村级运转经费,保障村集体组织基本运转,提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力,提高村民的幸福感和满意度。 | ||||
| 本年度绩效目标 | 按时支付2024年村级运转经费,保障村集体组织基本运转,提高村干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力,提高村民的幸福感和满意度。 | ||||
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 管理小组处理的行政事务数量 | 85个 | 85个 | |
| 服务群众人数 | 10800人 | 10800人 | |||
| 质量指标 | 村级行政管理服务质量达标率 | >95% | >95% | ||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 
 ≤100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解群众矛盾 | 效果明显 | 效果明显 | |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众认可度 | 效果显著 | 效果显著 | ||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | >90% | >90% | ||
填表人:黄丽君 联系电话:17886981535 填报日期:2024年6月12日 单位负责人签字:
                   2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元
| 项目支出名称 | 2024年社区运转经费 | 预算部门 | 洪江市安江镇人民政府 | ||
| 年度本级 预算金额 | 145 | 该项目支出上级资金 | |||
| 项目支出实施期 | 2024年12月31日前 | ||||
| 实施期绩效目标 | 按时支付2024年社区运转经费,保障社区基本运转,提高干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力,构建良好的群众关系。 | ||||
| 本年度绩效目标 | 按时支付2024年社区运转经费,保障社区基本运转,提高干部干事创业的积极性和基层党组织服务能力,构建良好的群众关系。 | ||||
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 管理小组处理的行政事务数量 | 81个 | 81个 | |
| 服务群众人数 | 10800人 | 10800人 | |||
| 质量指标 | 社区行政管理服务质量达标率 | >95% | >95% | ||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调解群众矛盾 | 效果明显 | 效果明显 | |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众的安全感 | 效果显著 | 效果显著 | ||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | ||
填表人:黄丽君 联系电话:17886981535 填报日期:2024年6月12日 单位负责人签字:
                   2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元
| 项目支出名称 | 2024年村(社区)干部绩效奖励 | 预算部门 | 洪江市安江镇人民政府 | ||
| 年度本级 预算金额 | 84.96 | 该项目支出上级资金 | |||
| 项目支出实施期 | 2024年12月31日前 | ||||
| 实施期绩效目标 | 按时支付2024年村绩效奖励,进一步完善村干部奖励保障机制,加强村干部队伍建设,激发干部干事创业热情。 | ||||
| 本年度绩效目标 | 按时支付2024年村绩效奖励,进一步完善村干部奖励保障机制,加强村干部队伍建设,激发干部干事创业热情。 | ||||
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 管理小组处理的行政事务数量 | 166个 | 166个 | |
| 绩效考核优秀人数 | 93人 | 93人 | |||
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 100% | 100% | ||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人民群众幸福感 | 效果明显 | 效果明显 | |
| 落实责任意识 | 效果显著 | 效果显著 | |||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | ||
填表人:黄丽君 联系电话:17886981535 填报日期:2024年6月12日 单位负责人签字:
2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元
| 项目支出名称 | 2024年安江镇背街小巷管理和城市交通管理运维经费 | 预算部门 | 洪江市安江镇人民政府 | ||
| 年度本级 预算金额 | 169 | 该项目支出上级资金 | |||
| 项目支出实施期 | 2024年12月31日前 | ||||
| 实施期绩效目标 | 按时支付经费,为背街小巷管理和城市交通管理提供财政保障,改善人民生活环境质量,促进交通便利。 | ||||
| 本年度绩效目标 | 按时支付经费,为背街小巷管理和城市交通管理提供财政保障,改善人民生活质量,促进交通便利。 | ||||
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 背街小巷管理人数 | 48人 | 48人 | |
| 交通整治次数 | 200次 | 200次 | |||
| 质量指标 | 管理服务质量达标率 | >95% | >95% | ||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | 
 ≤100% | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 效果显著 | 效果显著 | |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众的安全感 | 效果显著 | 效果显著 | ||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | ||
填表人:黄丽君 联系电话:17886981535 填报日期:2024年6月12日 单位负责人签字:
                   2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元
| 项目支出名称 | 2024年遗属生活补助 | 预算部门 | 洪江市安江镇人民政府 | ||
| 年度本级 预算金额 | 13.57 | 该项目支出上级资金 | |||
| 项目支出实施期 | 2024年12月31日前 | ||||
| 实施期绩效目标 | 按时支付2024年遗属生活补助,保障遗属人员生活补助足额发放,基本生活需求得以满足,提高生活品质。 | ||||
| 本年度绩效目标 | 按时支付2024年遗属生活补助,保障遗属人员生活补助足额发放,基本生活需求得以满足,提高生活品质。 | ||||
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 遗属补助人数 | 17人 | 17人 | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 100% | 100% | ||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 补助发放标准(按季度) | 2070元/人 | 2070元/人 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善遗属生活水平 | 效果显著 | 效果显著 | |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众幸福感 | 效果显著 | 效果显著 | ||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | ||
填表人:黄丽君 联系电话:17886981535 填报日期:2024年6月12日 单位负责人签字:
                  2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元
| 项目支出名称 | 2024年乡镇工作补贴 | 预算部门 | 洪江市安江镇人民政府 | ||
| 年度本级 预算金额 | 241.14 | 该项目支出上级资金 | |||
| 项目支出实施期 | 2024年12月31日前 | ||||
| 实施期绩效目标 | 按时支付2024年乡镇工作补贴,提高工作积极性和工作效率,提高乡镇干部队伍生活水平,增强凝聚力和向心力。 | ||||
| 本年度绩效目标 | 按时支付2024年乡镇工作补贴,提高工作积极性和工作效率,提高乡镇干部队伍生活水平,增强凝聚力和向心力。 | ||||
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | 
| 数量指标 | 补贴发放人数 | 205人 | 205人 | ||
| 质量指标 | 乡镇工作补贴发放的合法性和合规性 | 100% | 100% | ||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 补贴发放标准(按月) | 800-1050元/人 | 800-1050元/人 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员稳定性 | 效果显著 | 效果显著 | |
| 可持续影响指标 | 提高人民群众获得感 | 效果显著 | 效果显著 | ||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | ||
填表人:黄丽君 联系电话:17886981535 填报日期:2024年6月12日 单位负责人签字:
                 2024年项目支出绩效目标表
填报单位:(盖章) 单位:万元
| 项目支出名称 | 2024年非税收入 | 预算部门 | 洪江市安江镇人民政府 | ||
| 年度本级 预算金额 | 56 | 该项目支出上级资金 | |||
| 项目支出实施期 | 2024年12月31日前 | ||||
| 实施期绩效目标 | 按时支付2024年非税执收成本,加强对非税收入的执收工作,及时对票据和非税指标进行核对,制定非税收入执收考核方案,提高执收效率。 | ||||
| 本年度绩效目标 | 按时支付2024年非税执收成本,加强对非税收入的执收工作,及时对票据和非税指标进行核对,制定非税收入执收考核方案,提高执收效率。 | ||||
| 本年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 | 
| 产出指标 | 数量指标 | 非税收入缴纳任务完成率 | 100% | 100% | |
| 质量指标 | 资金支付合规率 | 100% | 100% | ||
| 非税政策执行率 | 100% | 100% | |||
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | ||
| 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | ≤100% | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障非税收入顺利收缴 | 效果显著 | 效果显著 | |
| 促进镇域经济持续发展 | 效果显著 | 效果显著 | |||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >90% | >90% | ||
填表人:黄丽君 联系电话:17886981535 填报日期:2024年6月12日 单位负责人签字: