发布时间:2023-07-18 08:54 信息来源:洪江市龙船塘瑶族乡政府
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
部门:617_洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位(专项)名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评(扣分标准) | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
617001 | 洪江市龙船塘瑶族乡人民政府本级 | 177.58 | ||||||||||
617001 | 村干部绩效奖励 | 14.40 | 村干部绩效奖励 | 成本指标 | 社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
经济成本指标 | 村干部绩效奖励安排金额 | 村干部绩效奖励安排金额 | 14.4万元 | 及时发放 | 定性 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 测算依据 | 400元/月 | 400元/月 | 及时发放 | 定性 | ||||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 村干部绩效奖励安排金额 | 村干部绩效奖励安排金额 | 应发尽发 | 应发尽发 | 定性 | ||||||
社会效益指标 | ||||||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 服务对象满意度 | 定量 | ||||||
617001 | 村级运转经费 | 116.91 | 及时拨付村级运转经费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 满意度 | 定量 | ||
成本指标 | 生态环境成本指标 | |||||||||||
经济成本指标 | ||||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 村级运转经费 | 应保尽保 | 应保尽保 | 及时支付村级运转经费 | 定性 | |||||||
经济效益指标 | 村级运转经费 | 应保尽保 | 应保尽保 | 及时支付村级运转经费 | 定性 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | |||||||||||
质量指标 | ||||||||||||
数量指标 | 村级运转经费 | 万元 | 万元 | 及时支付村级运转经费 | 定性 | |||||||
617001 | 村主干养老保险 | 2.80 | 村主干养老保险及时拨付 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | |||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
经济成本指标 | 养老保险金额 | 28000元 | 2000元/人 | 及时拨付村主干养老保险 | 定性 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 村主干职工满意度 | 定量 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 养老保险人数 | 14人 | 村主干养老保险 | 及时拨付村主干养老保险 | 定性 | ||||||
时效指标 | ||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||
效益指标 | 生态效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 养老保险拨付及时度 | 养老保险金额 | 养老保险金额 | 及时拨付村主干养老保险 | 定性 | |||||||
经济效益指标 | 养老保险金额 | 养老保险金额 | 养老保险金额 | 及时拨付村主干养老保险 | 定性 | |||||||
617001 | 服务群众专项经费 | 6.00 | 服务群众专项经费 | 产出指标 | 质量指标 | |||||||
时效指标 | ||||||||||||
数量指标 | 服务群众专项经费 | 服务群众专项经费安排金额 | 怀化、洪江各一万 | 及时拨付 | 定性 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 服务群众专项经费 | 服务群众专项经费安排金额 | 1万元/村 | 定性 | |||||||
社会效益指标 | 服务群众专项经费 | 服务群众专项经费 | 1万元/村 | 定性 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 满意度 | 定量 | ||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | |||||||||||
社会成本指标 | ||||||||||||
经济成本指标 | ||||||||||||
617001 | 社区运转经费 | 37.47 | 社区运转经费按时拨付 | 成本指标 | 社会成本指标 | |||||||
生态环境成本指标 | ||||||||||||
经济成本指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社区运转经费 | 万元 | 万元 | 及时拨付社区运转经费 | 定性 | ||||||
质量指标 | ||||||||||||
时效指标 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社区运转经费安排金额 | 社区运转经费安排金额 | 应保尽保 | 及时拨付社区运转经费 | |||||||
社会效益指标 | 社区运转经费安排金额 | 社区运转经费安排金额 | 应保尽保 | 及时拨付社区运转经费 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | ≥90% | 满意度 | 定量 |
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
单位:部门:617_洪江市龙船塘瑶族乡人民政府 | ||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评(扣)分标准 | 备注 | ||||
617001 | 洪江市龙船塘瑶族乡人民政府本级 | 753.38 | 753.38 | 575.80 | 177.58 | 1、安全生产工作:在全年安全生产考核结果达到要90分以上,争取参与先进等次评定,落实“一单四制”制度将一般生产经营性安全责任事件发生数控制在零件,做到零发生。 2、人口和计划生育工作:为全乡7个村3000多人的妇女儿童开展计生管理与服务工作,符合政策生育率95%以上;出生人口统计准确率100%;计划生育利益导向政策落实及时率、准确率100%;流动人口信息采集率、接受率,保障全乡计生工作的开展落实,把计生工作与百姓的日常生活联系在一起。 3、社会治安综合治理工作:加强和创新社会治理,推进网络化服务管理全覆盖,综治办民调成绩稳中有升,保证排名全市靠前,确保群众获得感、安全感、幸福感不断提升。 4、党建工作:对党的理论知识学习一月一次,不定期组织相关培训和考试;对下属各村社区派驻一名党建指导员,从而指导各村党建工作。 |
产出指标 | 数量指标 | 交通劝导完成20次 | ≥ | 20 | 次 | 交通劝导任务 | ≥20次,每偏离1次扣1分 | ||||
质量指标 | 保质保量完成任务 | 定性 | 报质量 | 次 | 保质保量完成任务 | 依据上级表扬或通报 | ||||||||||||
时效指标 | 及时完成各项任务 | 定性 | 及时完成 | 次 | 上级下发各种中心任务 | 依据时效 | ||||||||||||
成本指标 | 控制支出 | 定性 | 支出较上年度缩减5% | 百分比 | 厉行节约,控制开支。 | 依据开支 | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资,拉动辖区内经济发展 | 定性 | 辖区内人均收入较上年有所提高 | 百分比 | 提高人均收入 | 人均收入提高 | |||||||||||
社会效益指标 | 提升政府服务形象 | 定性 | 打造服务型政府 | 满意度 | 提升政府工作形象 | 依据上级表扬或通报 | ||||||||||||
生态效益指标 | 完成防耕地抛荒、森林防火 | 定性 | 防抛荒、防起火 | ㎡ | 维护辖区内安全及可持续发展 | 本年内无大面积耕地抛荒,无森林火灾 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 禁止占用耕地、保护森林河流 | 定性 | 保证辖区内可持续发展 | ㎡ | 保证辖区内可持续发展 | 依据上级表扬或通报 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 群众对工作满意度 | 满意度≥95%,少于1%扣1分 |