首页 > 政务公开 > 乡镇信息公开目录 > 深渡苗族乡 > 财政信息

收入决算批复表

发布时间:2019-09-29 03:31 信息来源:

收入决算批复表
财决批复02表
部门:洪江市深渡苗族乡人民政府 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,016.59 1,016.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 508.90 508.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 497.44 497.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 497.44 497.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 11.46 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 11.46 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101   行政运行 16.20 16.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 22.92 22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 22.92 22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101   行政运行 22.92 22.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 431.94 431.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 63.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101   行政运行 63.01 63.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 30.99 30.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316   农田水利 30.99 30.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 138.74 138.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504   农村基础设施建设 68.82 68.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505   生产发展 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 43.92 43.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 199.20 199.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701   对村级一事一议的补助 14.58 14.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 184.62 184.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 17.02 17.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 17.02 17.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150601   行政运行 17.02 17.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 19.62 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 19.62 19.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 11.62 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。