发布时间:2019-04-24 02:01 信息来源:
序号 | 基地(经营主体、个人)名称 | 地点 | 主栽品种 | 面积(亩) | 联系人 | 联系电话 | 安排数量(个) |
1 | 洪江市昌远果业有限责任公司 | 黔城镇茶溪村 | 冰糖橙 | 500 | 向健 | 18075579600 | 4500 |
2 | 洪江市多发柑桔专业合作社 | 黔城镇茶溪村 | 冰糖橙 | 200 | 施多发 | 18932198938 | 1800 |
3 | 雪峰源农业开发有限公司 | 黔城镇茶溪村 | 冰糖橙 | 180 | 廖开凤 | 18974504163 | 1620 |
4 | 洪江市永翔柑桔专业合作社 | 黔城镇茶溪村 | 冰糖橙 | 200 | 邱飞云 | 15096224277 | 1800 |
5 | 洪江市红岩界里坪云雾柑橘专业合作社 | 黔城镇茶溪村 | 冰糖橙 | 200 | 张荣龙 | 18944927099 | 1800 |
6 | 黔城镇茶溪村园艺场 | 黔城镇茶溪村 | 冰糖橙 | 120 | 郭昌友 | 18707457038 | 960 |
7 | 黔城镇茶溪村园艺场 | 黔城镇茶溪村 | 冰糖橙 | 200 | 李高林 | 13874549251 | 1800 |
8 | 江市镇申坳村园艺场 | 江市镇申坳村 | 冰糖橙 | 300 | 冯刚平 | 13974554427 | 2040 |
9 | 岩垅乡青松村柑橘示范用 | 岩垅乡青松村 | 冰糖橙 | 李军桃 | 17775929957 | 3680 | |
合计 | 20000 | ||||||
说明:物质安排以创建地点黔城镇茶溪村柑桔博览园冰糖橙基地为主,其他柑桔基地为辅。柑橘博览园冰糖橙基地按照9个/亩的标准安排,凡是公示期间接到群众举报属于“大棚房”问题的基地、涉黑涉恶的基地负责人、农业系统在职干部职工及其亲属,经核查属实一律取消物质安排,举报电话:7739966(局办公室)、7739576(经济作物管理站)、13874579685杨宏庆(局纪检) |