发布时间:2026-06-30 11:36 信息来源:洪江市人力资源和社会保障局
| 洪江市司法局 司法协理员岗位一(招聘3人) |
|||||
| 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260638 | 83.00 | |
| 2 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260644 | 81.45 | |
| 3 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260641 | 78.90 | |
| 4 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260633 | 78.45 | |
| 5 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260643 | 74.75 | |
| 6 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260647 | 70.70 | |
| 7 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260642 | 69.05 | |
| 8 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260636 | 67.10 | |
| 9 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260635 | 60.90 | |
| 10 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260639 | 55.95 | |
| 11 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260634 | 缺考 | |
| 12 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260637 | 缺考 | |
| 13 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260640 | 缺考 | |
| 14 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260645 | 缺考 | |
| 15 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位一 | 260646 | 缺考 | |
| 洪江市司法局 司法协理员岗位二(招聘3人) | |||||
| 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260629 | 85.10 | |
| 2 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260615 | 82.35 | |
| 3 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260604 | 81.20 | |
| 4 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260618 | 77.10 | |
| 5 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260602 | 76.05 | |
| 6 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260603 | 73.15 | |
| 7 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260613 | 72.95 | |
| 8 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260622 | 72.75 | |
| 9 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260631 | 72.40 | |
| 10 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260617 | 70.55 | |
| 11 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260606 | 69.15 | |
| 12 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260630 | 67.45 | |
| 13 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260616 | 67.20 | |
| 14 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260601 | 66.70 | |
| 15 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260632 | 66.35 | |
| 16 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260621 | 64.05 | |
| 17 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260607 | 63.60 | |
| 18 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260625 | 62.60 | |
| 19 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260628 | 62.55 | |
| 20 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260605 | 61.75 | |
| 21 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260619 | 61.20 | |
| 22 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260624 | 55.40 | |
| 23 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260608 | 缺考 | |
| 24 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260609 | 缺考 | |
| 25 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260610 | 缺考 | |
| 26 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260611 | 缺考 | |
| 27 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260612 | 缺考 | |
| 28 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260614 | 缺考 | |
| 29 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260620 | 缺考 | |
| 30 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260623 | 缺考 | |
| 31 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260626 | 缺考 | |
| 32 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位二 | 260627 | 缺考 | |
| 洪江市司法局 司法协理员岗位三(招聘2人) | |||||
| 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260657 | 76.25 | |
| 2 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260650 | 71.70 | |
| 3 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260658 | 69.45 | |
| 4 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260651 | 67.00 | |
| 5 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260649 | 63.75 | |
| 6 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260656 | 61.20 | |
| 7 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260653 | 51.90 | |
| 8 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260654 | 47.25 | |
| 9 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260648 | 缺考 | |
| 10 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260652 | 缺考 | |
| 11 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260655 | 缺考 | |
| 12 | 洪江市司法局 | 司法协理员岗位三 | 260659 | 缺考 | |
| 公示时间:2026年6月30日-7月2日。 | |||||
| 监督电话:中共洪江市纪律检查委员会办公室0745-7732659,洪江市人社局办公室0745-7732927。 | |||||
| 联系电话:洪江市司法局办公室0745-7732152,洪江市人社局事管股0745-7732781。 | |||||
| 洪江市人力资源和社会保障局 洪江市司法局 2026年6月30日 |
|||||