首页 > 新闻中心 > 通知公告

2021年农村水路客运费改税补贴发放公示表

发布时间:2022-11-16 15:33 信息来源:洪江市水运事务中心

    公示单位:洪江市水运事务中心                                                                                                     2022年11月16日
序号 姓     名 船 名 核载客位 折算后客位数(按全年算) 补贴标准

(元/客位)

补贴金额

姓     名 船 名 核载客位 折算后客位数(按全年算) 补贴标准

(元/客位)

补贴金额
1 袁光灯 湘洪江标渡2002 20 20 463.96 9279.2 50 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0044 20 20 463.96 9279.20 
2 杨宏利 湘洪江标渡2003 20 20 463.96 9279.2 51 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0050 30 30 463.96 13918.80 
3 向桂生 湘洪江标渡2007 20 20 463.96 9279.2 52 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0061 30 30 463.96 13918.80 
4 张华新 湘洪江标渡2011 20 20 463.96 9279.2 53 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0205 38 38 463.96 17630.48 
5 贺军林 湘洪江标渡2012 20 20 463.96 9279.2 54 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0209 40 40 463.96 18558.40 
6 王承福 湘洪江标渡2013 20 20 463.96 9279.2 55 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0214 40 40 463.96 18558.40 
7 王名潮 湘洪江标渡2014 20 20 463.96 9279.2 56 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0215 32 32 463.96 14846.72 
8 李刚 湘洪江标渡2015 20 20 463.96 9279.2 57 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0216 32 32 463.96 14846.72 
9 尹发林 湘洪江标渡2018 20 20 463.96 9279.2 58 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0236 22 22 463.96 10207.12 
10 邓先良 湘洪江标渡2019 20 20 463.96 9279.2 59 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0262 40 40 463.96 18558.40 
11 唐德松 湘洪江标渡2020 20 20 463.96 9279.2 60 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0011 20 20 463.96 9279.20 
12 冯又清 湘洪江标渡2021 20 20 463.96 9279.2 61 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0028 30 30 463.96 13918.80 
13 王刚刚 湘洪江标渡2022 20 20 463.96 9279.2 62 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0039 14 14 463.96 6495.44 
14 冯美春 湘洪江标渡2023 20 20 463.96 9279.2 63 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0048 20 20 463.96 9279.20 
15 邱  英 湘洪江标渡2024 20 20 463.96 9279.2 64 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0058 30 30 463.96 13918.80 
16 朱小荣 湘洪江标渡2026 20 20 463.96 9279.2 65 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0113 28 28 463.96 12990.88 
17 粟文雪 湘洪江标渡2027 20 20 463.96 9279.2 66 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0150 20 20 463.96 9279.20 
18 黄喜琴 湘洪江标渡2028 20 20 463.96 9279.2 67 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0213 26 26 463.96 12062.96 
19 杨必生 湘洪江标渡2029 20 20 463.96 9279.2 68 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0223 30 30 463.96 13918.80 
20 杨志光 湘洪江标渡2030 20 20 463.96 9279.2 69 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0229 25 25 463.96 11599.00 
21 周智文 湘洪江标渡2031 20 20 463.96 9279.2 70 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0238 20 20 463.96 9279.20 
22 杨小林 湘洪江标渡3032 30 30 463.96 13918.8 71 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0019 25 25 463.96 11599.00 
23 胡光珍 湘洪江标渡3033 30 30 463.96 13918.8 72 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0020 32 32 463.96 14846.72 
24 李刚 湘洪江标渡3035 30 30 463.96 13918.8 73 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0066 40 40 463.96 18558.40 
25 李先福 湘洪江标渡3036 30 30 463.96 13918.8 74 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0071 32 32 463.96 14846.72 
26 向孝林 湘洪江标渡5037 50 50 463.96 23198 75 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0114 38 38 463.96 17630.48 
27 周保生 湘洪江标渡5038 50 50 463.96 23198 76 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0115 40 40 463.96 18558.40 
28 王先榜 湘洪江标渡5039 50 50 463.96 23198 77 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0128 24 24 463.96 11135.04 
29 王先榜 湘洪江渡0178 100 100 463.96 46396 78 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0147 30 30 463.96 13918.80 
30 王先榜 湘洪江渡0179 100 100 463.96 46396 79 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0017 40 40 463.96 18558.40 
31 周保生 湘洪江驳0001 132 132 463.96 61251.8 80 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0023 30 30 463.96 13918.80 
32 李先福 湘洪江渡0168 11 11 463.96 5103.56 81 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0083 30 30 463.96 13918.80 
33 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0003 15 15 463.96 6959.4 82 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0142 26 26 463.96 12062.96 
34 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0024 40 40 463.96 18558.4 83 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0256 45 45 463.96 20878.20 
35 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0175 38 38 463.96 17630.48 84 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0260 40 40 463.96 18558.40 
36 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0210 40 40 463.96 18558.4 85 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0281 40 40 463.96 18558.40 
37 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0220 34 34 463.96 15774.64 86 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0285 40 40 463.96 18558.40 
38 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0221 40 40 463.96 18558.4 87 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0287 40 40 463.96 18558.40 
39 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0235 30 30 463.96 13918.8 88 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0038 35 35 463.96 16238.60 
40 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0263 28 28 463.96 12990.88 89 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0075 30 30 463.96 13918.80 
41 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0292 70 70 463.96 32477.2 90 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0088 40 40 463.96 18558.40 
42 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0293 70 70 463.96 32477.2 91 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0119 32 32 463.96 14846.72 
43 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0295 84 84 463.96 38972.64 92 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0124 40 40 463.96 18558.40 
44 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0296 84 84 463.96 38972.64 93 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0129 40 40 463.96 18558.40 
45 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0297 84 84 463.96 38972.64 94 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0158 40 40 463.96 18558.40 
46 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0298 60 60 463.96 27837.6 95 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0161 35 35 463.96 16238.60 
47 洪江市宏源水路运输有限公司 湘洪江客0300 46 46 463.96 21342.16 96 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0162 35 35 463.96 16238.60 
48 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0009 20 20 463.96 9279.2 97 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0165 25 25 463.96 11599.00 
49 洪江市远方水上客运货运有限责任公司 湘洪江客0026 40 40 463.96 18558.4 98 洪江市托口水路运输有限责任公司 湘洪江客0288 40 40 463.96 18558.40 
        如有异议,可通过来电、来访等形式向洪江市水运事务中心反映。                                联系电话:办公室   07457731372                               刘建君:15111507988