首页 > 新闻中心 > 通知公告

洪江市村级动物防疫员工资表

发布时间:2018-02-22 08:32 信息来源:

2017年安江镇村级动物防疫员劳务报酬下拨工资表(原硖州)
村 名  姓 名   身份证号码    农商行账号 电话号码  金额
(元)
 备注
太和村 杨运生 4330211****2191630 8101440****464256 173****8385 2500  
下坪村 董泽松 4312811****2133213 8101440****447311 132****3736 2800  
新庄村 杨运生 4330211****2191630 8101440****464256 173****8385 2500  
扶车村 向继松 4330211****4261617 8101440****443644 152****1180 2400  
秀洲村 向易良 4312811****0063212 8101440****500115 138****0362 2500  
稔禾溪村 董泽松 4312811****2133213 8101440****447311 132****3736 2500  
古溪村 向孙良 4330211****6101639 8101440****442186 131****5009 2400  
溪边村 董海军 4312811****2183238 8101440****118941 132****3736 2500  
大桥村 黄宁 4330211****901999X 8101440****822054 132****4539 2500  
仁建村 向金梁 4330211****5091618 8101440****421824 158****7341 2500  
红村村 杨小梅 4330211****2121623 8101440****386151 186****8169 2600  
八门村 胡其平 4330211****6031517 8101440****520585 153****5635 2500  
秀建村 杨建国 4330211****916161X 8101440****467654 7403102 2500  
沅建村   4330211****8271437 8101440****586740 173****7929 2500  
合计: 14       35200  
2017年安江镇村级动物防疫员劳务报酬下拨工资表(原龙田)
村 名  姓 名   身份证号码    农商行账号 电话号码  金额
(元)
备注
龙田村 段惟平 4312811****6213418 8101440****776037 155****7778 2500  
城西村 张小燕 4330211****4199981 8101440****814156 155****7778 2000  
胜利村 蒋宗亮 4330211****3081617 8101440****770273 152****8175 2400  
东风村 蒋宗亮 4330211****3081617 8101440****770273 152****8175 2500  
长碛村 段惟忠 4330211****2091637 8101440****772373 136****2296 2500  
助溪村 杨周梅 4312811****3053423 8101440****829015 152****4556 2200  
涝溪村 向正德 4330211****9021610 8101440****817011 137****3245 2500  
金花村 向阳胜 4312811****9183430 8101440****828272 137****3245 3200  
高阳村 段红勇 4330211****2081611 8101440****825725 133****9477 2500  
大垅村 黄费勤 4330211****3141615 8101440****827642 186****7880 2500  
洪溪村 黄 永 4312811****2300430 8101440****808313 183****2296 2500  
婆田村 黄俊宜 4312811****4243414 8101440****793484 158****3537 3200  
雪腊溪 贺华云 4330211****4251614 8101440****823217 138****8176 2300  
松林村 潘河安 4330211****0089992 8101440****839023 150****0481 2500  
合计: 14       35300  
2017年安江镇村级动物防疫员劳务报酬下拨工资表(原安江)
村 名  姓 名   身份证号码    农商行账号 电话号码  金额
(元)
  备注
黄花坪村 胡 群 4330211****1270082 8101440****825709 173****7117 2300 4400
油菜园社区 4330211****1270082 8101440****825709 173****7117 2100
中山园村 刘芳兰 4330211****3160103 8101440****573377 132****4538 2100 6300
两眼塘社区 4330211****3160103 8101440****573377 132****4538 2100
豹子垅社区 4330211****3160103 8101440****573377 132****4538 2100
小溪坑村 杨小梅 4330211****2121623 8101440****386151 186****8169 2400 4500
桃子垅社区 4330211****2121623 8101440****386151 186****8169 2100
虹口洲村 段承枚 4312811****1120447 8101440****221166 157****2654 2200 4500
民主社区 4312811****1120447 8101440****221166 157****2654 2300
河西社区 杨惠云 4330211****5061429 8101440****334226 137****0145 2100 4200
白虎脑社区 杨惠云 4330211****5061429 8101440****334226 137****0145 2100
大畲坪社区   4330211****1200016 8101440****278453 150****5417 2100 4200
红心社区   4330211****1200016 8101440****278453 150****5417 2100
合计: 13       28100 28100
龙船塘乡村级防疫员工资
日期:2017年12月
   防疫员  姓名 信用社卡号 身份证号 电话号码 金额(元) 备注
光明村 邱顺光 81014400****64278 4330211****7223816 150****1849 3050  
白龙村 蓝大前 81014400****64289 4330211****2223813 152****6389 2500  
翁朗溪村 林顺福 81014400****51815 4330211****1143812 182****5037 2200  
红心村(原地胜村) 蒋志朝 81014400****44944 4330211****5103810 159****7067 2400  
红心村 罗洪福 81014400****75803 4330211****0153819 147****1699 4400  
龙船塘社区 蒋才云 81014400****59643 4312811****7035836 151****4659 2500  
龙船塘社区(原小熟坪村) 向开友 81014400****87081 4330211****2043811 183****8112 3500  
黄家村 戴贻龙 81014400****44615 4330211****219381X 152****0297 2200  
翁野村 向培友 81014400****63218 4330211****8233816 135****5649 2300  
7            
          25050  
(深渡乡)村级动物疫员工资
村别 姓名 银行账号 省份号    金额 备注
花洋溪 陈建桂 9202129****3445011 4330211****1054435 152****5048  2400 合并村
李仁友 9202000****7649011 4330211****3124411 187****5612  2400 合并村
东方红(下寨)  向 东 9202129****5552011 4330211****0014519 130****4950  2550 合并村
东方红(曹垅) 向 东 9202129****5552011 4330211****0014519   2550 合并村
东方红(红庄) 向 东 9202129****5552011 4330211****0014519   2400 合并村
浪溪冲 向正君 6221690****896886 4312811****8035616 155****9068  2400  
深 渡 向文红 6221690****221389 4330211****5174011 138****9309  2450  
合建 向海生 9202000****6712011 4330211****4154411 188****3061  2450  
集 中 向培财 8101440****343296 4330211****2244415 135****7538  2450  
 牛溪脑 伍元忠 9202000****2534011 4330211****4124419 152****3524  2450  
上 坪  贺方连 9202000****9971011 4330211****4134414 152****3946  2450  
 色 木 向盈中   8101440****366440 4312811****1110099 138****6031  2450 合并村
 色 木(横岩) 向盈中   8101440****366440 4312811****1110099   2450 合并村
          31850  
太平乡2017年村级防疫员工资
村 別 姓 名 身份证号 银行账号 联系电话 金额 备注
溶溪村 黄毅 4330211****9024014 8101440****113513 150****9592 2400  
松板村 袁光明 4330211****7044012 8101440****127106 186****4194 2400  
太平村 蒋小刚 4330211****0084115 8101440****131600 187****4625 2400  
补顺村 舒刚武 4330211****8244014 8101440****096936 137****2611 2400  
横江村 周开智 4312811****8046018 8101440****127832 155****0318 2400  
磨回村 向开保 4330211****6084012 8101440****094951 181****5002 2400  
黎溪村 周圣才 4330211****7034036 8101440****106345 155****1561 2400  
深溪村 周圣华 4312811****308041X 8101440****118920 152****3073 2400  
福田村 周春山 4330211****2154017 8101440****116252 177****1253 2400  
太平村 蒋志贵 4330211****1124014 8101440****102250 187****1863 2400  
居委会 蒋小刚 4330211****0084115 8101440****131600 187****4625 1200  
          25200  
熟坪乡2017年村级防疫员工资
                                                                             日期:2017.12
村名 防疫员姓名 信用社卡号 身份证号 电话 金额(元) 备注
熟坪社区 蒋青华 9202000****7122011 4312811****1144219   9000  
熟坪村 9202000****7122011 4312811****1144219    
光荣村 9202000****7122011 4312811****1144219    
尚宝村 杨继顺 9202129****4182011 4330211****4122413   4050  
平山界村 9202129****4182011 4330211****4122413    
连丰村 李菊英 9202000****5904011 4330211****510242x   2250  
大垅溪村 蒋仕军 9202000****5904011 4330211****1082410   2100  
下山村 董泽刚 9202000****1739011 4330211****2212434   4600  
大湾村
双溪桥村 向继掌 9202000****5806011 4312811****5014211   2200  
罗翁村 向继建 9202000****3127011 4312811****9134219   6050  
大坳村
黎明村
花园村 肖宪春 9202129****1632011 4330211****5042419   1450  
肖东华 9202000****4009011 4312811****1044217   1050  
网塘村 杨金桃 9202129****7129011 4330211****2252421   2250  
竹坡村 杨金桃 9202129****7129011 4330211****2252421   2450  
             
16         37450  
黔城镇双溪片村级动物防疫员工资发放表
填表单位:黔城镇动物防疫                                       填表时间:  2017年12月16日
序号 村 別 姓 名 身份证号 银行账号 联系电话 金额 备注
1 泥溪村 鲍安波 4312811****9182818 8101400****64668 130****1015 2450  
2 正兴居委会 李先和 4330211****1061039 8101440****709061 155****2906 3150  
3 毛田村  
4 磨里坪 邓先华 4312811****2032818 8101440****805710 134****3797 2450  
5 塘冲湾 廖传辉 4312811****0212819 8101440****692262 137****2015 2450  
6 大马村 杨宗贵 4330211****2031018 8101440****688653 131****0978 4900  
7 严家团
8 烟溪村 邱祖德 4330211****811101X 8101440****670644 150****1867 2450  
9 双溪村 杨建朝 4312811****203283X 8101440****724068 150****1994 2450  
10 红花村 廖传荣 4312811****6256053 8101440****726418 158****0048 4900  
11 梅园冲
12 尖坡村 周锡文 4330211****3011116 9202000****7114011 185****6049 2450  
13 桐坪村 廖芳明 4330211****3271011 8101440****720700 150****4464 4900  
14 高山村
15 山门村 唐正贵 4330211****123101X 8101440****678076 137****7764 2450  
16 大禾田 汤世锋 4312811****2122815 8101440****675291 158****9969 2450  
17 双溪铺居委会 周远琥 4330211****7014218 8101440****820910 187****1978 700  
18 梓木冲 唐廷国 4330211****9131017 8101440****779368 151****7842 2450  
    25       ####  
塘湾镇村级动物防疫员名单
村组 姓名 账号 身份证号码 电话号码 金额/元 备注
花岩村里木冲组 易长庚 8101440****831227 4330211****1153411 139****4261 2100  
花岩村浮坪田组 易贤球 8101440****787378 4312811****2115274 138****9243 2100  
响溪村牛栏场组 易理英 8101440****783113 4330211****6033412 187****6150 2300  
响溪村三牛坡组 唐启文 8101440****774108 4312811****2215212 151****6110 2000  
陈家社区石竹冲组 易延广 8101440****780032 4330211****9093417 183****1046 2300  
木兰溪村团结组 候铁汉 8101440****789159 4312811****4205230 150****6518 2200  
文峰村美树湾 易松柏 8101440****760934 4330211****7123417 147****4421 3700  
白羊村上江溪组 易思良 8101440****780677 4330211****1023515 147****9093 2100  
白羊村陶金坑组 肖调仁 8101440****765558 4330211****6103412 159****1518 2400  
隘上村茶元脚组 肖建军 8101440****791929 4312811****4255235 134****1690 2200  
隘上村李山坳组 易声高 8101440****991743 4312811****1085231 153****8281 2100  
水源村其羊田组 肖良成 8101440****790641 4312811****1215237 182****6753 2300  
水源村社树脚组 肖明球 8101440****781207 4330211****8063416 134****9295 2100  
中山村对门组 肖小勇 6221690****993921 4312811****3015239 183****6208 2100  
           32000  
2017年湾溪乡动物防疫员报酬发放表
村别 姓名 身份证号 银行账号 电话 金额 备注
先锋 周时顺 43302119****052817 81014400****55234   2100  
蒿菜萍 杨宏孝 43128119****184814 81014400****89263   2100  
秧田垅 杨军 4312811****2164810 8101400****76344   2100  
花树脚 杨四妹 43302119****292822 81014400****37940   2100  
油榨岩 丁克勇 4330211****9192812 8101440****550393   2100  
甘田印 杨理建 4330211****0172812 81014000****7563   2100  
和丰 杨英文 4330211****5262818 8101440****560298   2100  
横溪坳 唐大春 43302119****092812 81014400****52164   2100  
山下垅 杨凯龙 4330211****2172839 8101440****566290   3300  
堙上 杨隆义 4660211****0272810 8101440****561010   2100  
云峰 杨长贤 43302119****082814 81014400****43921   2100  
双江口 杨文宗 4330211****6282839 8101440****555619   2100  
合计     26400  
2017年洪江市黔城镇(黔城镇片)村级防疫员名册
      单位:元、年
防疫村别 防疫员姓名 信用社卡号 身份证号码 联系电话 金 额 备注
干溪坪 何述忠干溪坪1组 8101440****030238 4330211****4154813 183****0248 2800  
倒水湾 韩从广水源5组 8101440****092037 4330021****1271410 158****5661 8200  
兰花
百丈
铁坑
均田 黄先群均田2组 8101440****079026 4330021****2281424 182****6486 2000  
莲塘 张先良莲塘7组 8101440****113377 4330021****1021410 138****0445 2300  
株山 粟翠明株山3组 8101440****244899 4330021****1271416 187****5871 2400  
东山 蒋良早东山2组 8101440****160463 4312811****6160219 138****3714 2600  
长坡   8101440****070895 4330021****3011416 151****4938 2400  
渔塘溪 郑克付 2组 8101440****190771 4330021****9011435 131****7780 2400  
高桥 王春发高溪2组 8101440****089444 4330021****1251410 155****8727 2400  
柳溪 周永付9组 8101440****091929 4330021****1154236 132****2425 2600  
板桥 鲍永和10组 8101440****104736 4330021****0111431 150****5209 2400  
桃源 王里顺6组 8101440****087695 4330021****2171434 151****2429 2300  
金牛 张金国 8101440****110592 4330021****5251413 155****1078 2400  
小江 王泽刚小江烂板桥组 8101440****143460 4330211****6080213 137****2086 2000  
杨学明 小江烂板桥组 8101440****090175 4330211****2100211 150****0038 2000  
大田 伍宏锦 9组 8101440****146176 4312811****2060219 155****1848 2600  
玉皇阁 向洪英 8101440****125688 4312811****3110221 158****7711 2600  
水源 孟 娟 株山3组 8101440****269530 4312811****2010248 158****5661 2400  
牛头湾社区 郭秋霞 芙蓉社区 6230901****429762 4312811****8056622 188****3665 7950 干溪坪村5
芙蓉社区
古城社区
             
合计 19个村4社区       56750  
2017年洪江市黔城镇(土溪片)村级防疫员名册
      单位:元、年
防疫村别 防疫员姓名 信用社卡号 身份证号码 联系电话 金额 备注
元光 杨岩生 8101440****826901 4330211****5124216 150****3279 4900  
岩 坳
塘 保 梁福元 5组 8101440****844159 4312811****1066231 133****2966 2450  
新 光 胡希主 1组 8101440****837094 4330211****7164213 180****0956 2450  
塘公溪 邓元贵14组 8101440****818855 4312811****2036235 180****2969 2450  
凤 凰 谢召辉凤凰村 8101440****858627 4330211****5294216 187****1272 2450  
沙 金 周世旺沙金村 8101440****858707 4330211****928421x 185****9443 2450  
官溪口 邓元发 8101440****836272 4330211****4044216 151****4408 2450  
双龙溪 周锡狮 8101440****833894 4330211****1294212 182****4580 2450  
水田溪 汤朝喜 8101440****820080 4330211****6164215 187****6584 2450  
双溪口 蒋才兴 8101440****834901 4330211****4124211 180****5019 2450  
 合 计 11       26950  
2017年洪江市黔城镇(红岩片)村级防疫员名册
单位:元、年
防疫村别 防疫员姓名 信用社卡号 身份证号码 联系电话 金额 备注
明亮 唐昌平明亮5组 8101440****137976 4330211****215483x 151****7378 8000  
关塘
坪岩
茶溪 龙林光茶花4组 8101440****120826 4312811****8046411 158****9603 7050  
茶花
菊花
门溪 周太发门溪4组 8101440****162618 4330211****215081x 150****4105 7000  
红岩
高坪
             
合 计         22050  
2017年洪江市沙湾乡动物防疫员名册
防疫员姓名 信用社卡号 身份证号 电话 金额 备注
溪口村7组 7组 蒋文清 8101440****031468 4330211****2143614 159****6139 2200  
石修村13组 13组 向菊生 8101440****991612 4330211****0133618 150****3907 2850  
月亮村6组 6组 胡光濂 8101440****981490 4330211****320543X 187****3569 2660  
独田村9组 9组 舒刚凤 8101440****942723 4330211****1223634 183****7850 2560  
健康村9组 9组 蒋忠桂 8101440****982585 4330211****9213612 131****1171 2560  
寨头村3组 3组 向智勇 8101440****039784 4330211****2123612 139****8074 2650  
老屋背村 4组 黄明丽   4组 8101440****044728 4312811****8045469 177****3297 2900  
13 胡光荣   13组 8101440****967714 4330211****3083616 136****8054 2560  
忠心村 3组 向开沅   3组 8101440****998197 4330211****6143618 152****2505 2550  
12 杨文明   12组 8101440****038340 4330211****6063615 155****7167 2500  
樱桃溪2 黄秀军    2组 8101440****979504 4330211****2253615 155****4768 2500  
光华6 胡思松   6组 8101440****988611 4330211****8293631 152****2475 2650  
沙湾1 李应锡   1组 9202000****2500011 4330211****2213614 151****2611 2850  
平原1 向培早   1组 8101440****971210 4330211****7163611 187****2179 2560  
  居委会 温维付  居委会 8101440****021653 4330211****1113610 180****3533老屋背7组 1450  
 
合计           38000  
雪峰镇2017年村级动物防疫员劳务报酬下拨表  
村别 防疫员姓名 住址 信用社账号 身份证号码 电话号码 金额 备注
公坪村 杨冬良 公坪村四方田组 8101440****406054 4330211****1261213 150****3658 2200  
母溪村 向远宾 母溪村平龙田组 8101440****481544 4312811****2013037 139****4525 2800  
金塘村 蒋益贵 金塘村吴家湾组 8101440****414066 4330211****0151213 150****3938 2300  
深渡江村     陈斌 深渡江村陈家组 8101440****431503 4312811****1283011 138****5340 2500  
芦木溪村 汤英球 芦木溪村庙门前组 8101440****439068 4330211****0091231 137****5346 2400  
  株竹村 株竹村六组 8101440****401283 4330211****3191216 134****9651 2200  
永红村 汤世军 永红村财盘田组 8101440****424438 4330211****4271210 155****4502 2400  
兰溪冲村 唐喜寿 兰溪冲星子冲组 8101440****439546 4330211****3061214 156****2426 2400  
大坪村 易延刚 大坪村江边组 8101440****451858 4330211****2121229 159****5789 2400  
青山洞村 唐德福 青山洞村三组 9202000****1669011 4330211****3301214 130****7681 2100  
下新街村 向红群 大坪社区 8101440****472017 4330211****9071221 180****2819 2200  
龙家田村 杨盛满 龙家田村江口组 8101440****402470 4330211****7051237 176****5998 2400  
两溪口村 杨宏梅 两溪口村油菜田组 9202129****8273011 4312811****7193025 139****3208 2600  
车力溪村 易枚兰 车力溪村老庄组 8101440****484953 4330211****4281227 132****0728 2450  
先锋溪村 易波 先锋溪村文昌阁组 8101440****425385 4330211****1081213 155****0766 2350  
桐溪村 杨宏春 先锋溪村良家溪组 8101440****447149 4330211****3271213 138****3672 2350  
界脚村 易和良 界脚村老院子组 8101440****420647 4330211****3231217 150****3837 3000  
大坪居委会 向红群      大坪社区 8101440****472017 4330211****9071221 180****2819 1300  
合计: 18     42350  
2017年托口镇村级防疫员基本信息表
托口镇
村名、社区街道居委会名称 防疫员
姓名
信用社卡号 身份证号   金额 备注
三里村 向定辉 9202129****2209011 4330211****9140414 130****3039 2500  
朗溪村 冯堂信 9202000****2670011 4330211****1260413 137****0598 2000  
裕农村 向维科 9202000****1577011 4330211****6030416 137****8259 2000  
石桥村 粟文坤 9202000****1090011 4330211****1260418 138****2913 2000  
通州村 唐自和 9202000****0530011 4330211****9150413 177****8418 1800  
豹雾村 赵永全 9202000****3221011 4330211****408041X 155****4179 1800  
阳岫村 黄喜琴 9202000****8205011 4330211****1110410 136****3562 2000  
沙坡村 唐自发 9202000****7150011 4330211****1060235 182****5338 1800  
马田村 杨海军 9202129****4808011 4312811****6242218 137****3935 1800  
阳荆村 王先榜 9202000****4556011 4312811****424221X 138****6909 4000  
新田村 王庭泉 9202129****4984011 4330211****1010234 139****3440 1800  
杨柳村 粟文彬 9202129****5050011 4330211****005041X 155****1819 1800  
王家坳村 罗忠浩 9202000****0871011 4330211****9060418 139****3009 2000  
竹峰村 邓光连 9202129****1341011 4330211****9280422 137****4463 1800  
建设街   9202129****3188011 4312811****2282237 139****2117 2000  
大桥街   9202129****3188011 4312811****2282237 139****2117 3800  
罗岩村 粟文松 1202129****9244011 4330211****2260411 135****6148 1800  
新塘村 王先榜 9202000****4556011 4312811****424221X 138****6909 2650  
合计         39350  
铁山乡
村别 家庭住址 防疫员姓名 信用社卡号 身份证号码 联系电话 金额 备注
铁山村 铁山村上庄组 易延岭 8101440****704312 4330211****3252816 150****3443 2750  
禾梨坪村 铁山村竹山脚组 蒋春香 8101440****724623 4330211****1172823 138****8143 1700  
沈家坡村 沈家坡村燕子岩组 向其龙 8101440****708000 4330211****3262815 177****2302 2300  
凉竹湾村 凉竹湾村凉竹湾组 易传青 8101440****691302 4330211****8152833 130****4135 2750  
长滩村 长滩村姚家组 李国庆 8101440****723969 4312811****808441X 180****3376 2750  
冷溪村 冷溪村鹅形组 肖前福 8101440****706909 4330211****5222836 153****1218 2300  
水口山村 水口山村板山组 易华团 8101440****702031 4312811****5014411 138****2663 2400  
小溪村 小溪村双江口组 卢昌文 8101440****687501 4330211****1022819 139****8011 2500  
高源村 高源村丫叉坡组 易延清 8101440****702701 4330211****0102819 152****7099 2300  
袁家溪村 袁家溪村凤形山组 李仕洪 8101440****704118 4330211****0082812 152****2798 2600  
高桥村 高桥村高桥组 蒋明健 8101440****713702 4330211****2232811 173****6266 2400  
向家田村 向家田村鹅岩组 肖和贵 8101440****689188 4330211****522281X 137****6498 2500  
大段村 大段村堆子背组 蒋益辉 8101440****697905 4312811****8154431 173****7692 2600  
               
合 计 13         31850  
大崇乡村防疫员
姓名 身份证号码 帐号 电话 金额 备注
赤溪村 李睦前 4330211****2082211 8101440****889676 150****4332 2200  
民主村 蒋才兴 4330211****8282213 8101440****873734 182****5948 2200  
岩脚村 段天双 4312811****9304019 8101440****878642 150****9186 2200  
盘龙村 蒋勇飞 4312811****3194015 8101440****892293 157****8769 2300  
兰家村 李朝圣 4330211****1032219 8101440****873100 158****8552 2550  
石板桥村 毛岩松 4312811****0174017 8101440****871908 158****1785 1600  
蒋明财 4330211****1012234 8101440****868872 151****1850 1600  
小龙江村 李朝辉 4330211****1122210 8101440****912618 187****1192 2100  
和平村 李以能 4330211****9232232 8101440****887476 155****7712 2400  
街道 黄星荣 4312811****7064011 9202129****5359011 183****6662 1500  
砂溪村 向绍坤 4312811****6024019 8101440****923460 186****4980 2100  
             
合计            
          22750  
2017年群峰乡村级防疫员工资表
姓名 身份证号 银行账号 电话号码 工资 备注
上洞 陈宗如 4312811****6294618 8101440****635392 7580560 2150  
杨柳 杨惠有 4312811****1187033 8101440****678450 152****5368 2150  
杨柳 易延和 4312811****7064618 8101440****618504   155****4821 2150  
蛇形 易延财 4312811****0074617 8101440****629264 130****4160 2150  
永胜 袁文根 4330211****4293011 8101440****636260 186****6168 2150  
芙蓉溪 杨锡勇 4312811****7024618 8101440****652657 139****3122 2150  
芙蓉溪 丁聪妹 4312811****9194828 8101440****652090 155****1481 2150  
龙山田 杨丽勤 4312811****5164626 8101440****648607 155****0608 2150  
木洒溪 袁文章 4312811****3234619 8101440****626740 155****0608 2150  
木洒溪 杨春明 4330211****3233015 8101440****628631 155****3831 2150  
             
          21500  
2017年洪江市畜牧水产局村级防疫员补贴工资
乡镇:岔头乡
  姓 名 信用社卡号 身份证号 电话 金额 备注
竹山园 向松毛 8101440****648574 4330211****2271816   4550  
水尾 周曰前 8101440****631671 4330211****207021X   2150  
羊坡 向路长 8101440****673510 4330211****8051813   2450  
陶家 向胜德 9202000****7120011 4312811****825367X   2150  
羊坡 熊雨来 8101440****649758 4330211****411021X   2150  
水尾 向子明 9202129****5031011 4312811****1023653   2150  
双松 向孙其 8101440****627531 4330211****5250238   2550  
大年溪 向其胜 8101440****624813 4312811****011181x   2450  
大沅 杨先洪 8101440****642753 4330211****6251010   2150  
余庆唐 8101440****621006 4312811****0233630   2150  
杉木田 杨开顺 8101440****687580 4312811****4183633   2450  
鸡公坡 向志斌 8101440****624585 4330211****4061016   2550  
岩里 杨良生 8101440****633827 4330211****9161814   2450  
凡溪 熊雨来 8101440****649758 4330211****411021X   2250  
熊雨来 8101440****649758 4330211****411021X   2450  
向其胜 8101440****624813 4312811****011181x   2150  
居委会            
合计         39200  
茅渡乡动物防疫员工资发放表
茅渡乡
         身 份 证 号 码   金额 备注
栗子溪村 杨锡元 9202000****6548011 4330211****2040311 138****9229 2100  
婆田村 袁爱爱 9202000****3520011 4330211****9182013 150****4401 2100  
颜容村 夏占良 9202000****5588011 4330211****0030216 151****6485 2100  
大塘村 杨锡沛 9202000****7640011 4330211****1120216 187****9525 2100  
定坡村 孟长生 9202000****1804011 4330211****6260254 137****7907 2100  
茅渡村 杨国安 8101440****396385 4312811****0253815 151****7560 2300  
鸭池村 杨远松 9202000****2622011 4330211****010021X 151****8825 2100  
芒冬村 孟长生 9202000****1804011 4330211****6260254 137****7907 2000  
关冲村 杨远光 9202000****8545011 4312811****2273817 139****8274 2300  
洒溪村 杨威 9202000****1328011 4330211****202201X 188****5779 2300  
          21500  
岩垅乡2017年村级防疫员工资
家庭地址 姓名 对象代码 身份证号码 发放账号 电话号码 金额 备注
岩垅乡空田村9组 粟圣华 '4313090****1009055 4330211****8096611 9202000****1026011 151****0912 2600  
岩垅乡竹坪垅村8组 田达光 '4313090****6008042 4330211****9190231 9202129****8665011 135****4095 2600  
岩垅乡春晨村5组 钦鹏程 '4313090****8016036 4312811****821661X 6221690****0293322 183****7998 2500  
岩垅乡江丘村4组 吴曾谦 '4313090****9004035 4312811****8166613 9202129****8380011 138****9433 2700  
岩垅乡卢荻坪村3组   '4313090****0003018 4330211****1134816 9202000****7279011 137****2117 5600  
岩垅乡铁门村4组 朱正宏 '4313090****0015002 4330211****9010215 9202000****9405011 132****4484 2600  
岩垅乡谷雨村3组 江兴和 '4313090****0022019 4330211****5110212 9202000****3384011 132****4217 2600  
岩垅乡力丰村4组 邱云龙 '4313090****1004027 4330211****2200319 8101440****052346 183****2096 2800  
岩垅乡星火村10组 郭诗军 '4313090****2010035 4330211****9150218 8101440****030534 158****8076 2700  
岩垅乡青山村12组 施鉴峰 '4313090****3012032 4312811****124661X 6221960****294767 188****4321 2700  
  10         29400  
沅河镇村级防疫员劳务报酬工资表
2017年度
村别 姓名 联系电话   身份证号码 金额(元)
十里村 杨志根 138****0073 8101440****879851 4330211****1060219 2580
堰桥村 朱正荣 158****5198 8101440****904823 4312811****4182417 3500
大坡村 唐世华 150****3597 8101440****910633 4312811****1162412 2560
黔阳坪 龙林富 139****7436 8101440****882854 4312811****8262413 4440
社区
清水青村 张克塘 155****9892 8101440****871625 4330211****3150819 2540
鄢家溪村 唐厚家 152****4760 8101440****877548 4330211****7260811 2540
沅城村 张仁山 183****2123 8101440****951251 4312811****2132416 2620
富团村 张成照 155****7062 8101440****872573 4330211****707081X 4930
保勇村
沅河村 杨正元 189****4758 8101440****932578 4330211****107071X 2590
合计 10       28300
洗马乡村级动物防疫员基本信息表
村别 姓名 身份证 账号 电话 金额 备注
稠树脚 周克刚 4312811****7035016 9202129****6681011 139****9626 3970  
岩背后 肖铁书 4330211****6233214 9202129****3371011 137****5063 3300  
三角溪 易图坚 4312811****2125018 9202000****8373011 137****1289 3500  
洪家冲 易建成 4330211****9023210 9202000****7524011 7457507612 3626  
铁山溪 易青松 4312811****2255048 9202129****0319011 153****0479 3626  
甘田冲 王元风 4312811****304501X 9202000****7268011 158****7620 3300  
老树溪 易军云 4330211****2083258 9202000****2412011 187****4909 3000  
中和 易声才 4330211****3203213 9202000****4619011 7457590201 4000  
洗马潭 易树龙 4330211****4293212 9202129****7581011 150****0439 3626  
古楼坪 易振华 4330211****1135016 9202129****3722011 156****1732 4252  
花柳坪 肖云青 4330211****8123222 6230901****903051 147****7212 3000  
             
             
             
合计 11       39200  
2017年洪江市畜牧水产局村级防疫员补贴工资
乡镇名称 村名 防疫员姓名 信用社卡号 身份证号 金额(元) 备注
江市镇 红莲村11组
冯宝春 8101440****360417 4330211****6280917 2500  
江市镇 蒋公溪村 马钦荣 8101440****382205 4330211****8141852 2400  
江市镇 里坪村十组
周圣荣 9202000****5401011 4312811****8130611 3400  
  社区
江市镇 暴木溪村大竹园组
窦維银 8101440****386027 4330211****0180610 2500  
江市镇 荆竹村曹家盘组
冯春 8101440****391048 4330211****2171859 2450  
江市镇 申坳村金子坡组
黄玉林 6221690****212074 4330211****2160316 2400  
江市镇 板栗湾村赵家元组
唐嘉强 6230901****418856 4312811****1222614 2500  
江市镇 龙尾村 朱永亮 8101440****357711 4330211****9201838 1200  
朱承军 8101440****372183 4330211****2281838 1200  
江市镇 岳溪村双树坪组
张克万 8101440****392371 4330211****2020311 2400  
江市镇 翁坡村菜家屋场
梁波 6221690****583474 4312811****9052634 2400  
江市镇 竹摊村 黄政华 8101440****391649 4312811****7152613 2400  
江市镇 老团村 王先金 8101440****343888 4312811****3065254 2400  
江市镇 双龙村桐油湾组
黄玉宾 8101440****344757 4330211****2111032 2400  
             
合计 15       32550